Депозитні вклади Укргазбанку в Україні
Драйвовий рік
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 1 рік | 7,5% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 1 рік | 1,5% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 1 рік | 1,25% | – |
- Поповнення
В разі поповнення суми на депозитному рахунку протягом кожного календарного місяця зберігання коштів, проценти сплачуються банком вкладнику за підвищеною процентною ставкою за наступний календарний місяць, що слідує за місяцем протягом якого здійснено таке поповнення.
Той же депозит з бонусом до ставки за посиланням.
Драйвовий рік (підвищена ставка)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 1 рік | 8% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 1 рік | 2% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 1 рік | 1,5% | – |
- Поповнення
В разі поповнення суми на депозитному рахунку протягом кожного календарного місяця зберігання коштів, проценти сплачуються банком вкладнику за підвищеною процентною ставкою за наступний календарний місяць, що слідує за місяцем протягом якого здійснено таке поповнення.
ЕКО-депозит (з виплатою в кінці терміну)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 1 – 2 місяці | 6,5% | – |
3 – 17 місяців | 8% | ||
18 – 24 місяці | 5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 1 – 8 місяців | 1,25% | – |
9 – 11 місяців | 1,75% | ||
12 – 24 місяці | 2% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 1 – 5 місяців | 0,5% | – |
6 – 8 місяців | 0,75% | ||
9 – 11 місяців | 1,25% | ||
12 – 17 місяців | 1,5% | ||
18 – 24 місяці | 0,75% |
- Поповнення
- Пролонгація
ЕКО-депозит (з виплатою щомісячно)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 500 грн | 3 – 17 місяців | 7,7% | – |
18 – 24 місяці | 4,7% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 50 дол | 3 – 8 місяців | 0,75% | – |
9 – 11 місяців | 1,25% | ||
12 – 24 місяці | 1,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 50 євро | 3 – 5 місяців | 0,1% | – |
6 – 8 місяців | 0,25% | ||
9 – 11 місяців | 0,75% | ||
12 – 17 місяців | 1% | ||
18 – 24 місяці | 0,25% |
- Поповнення
- Пролонгація
ЕКО-депозит+ (з виплатою в кінці терміну)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 500 грн | 6 – 17 місяців | 7,75% | – |
18 – 24 місяці | 4,75% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 50 дол | 6 – 8 місяців | 1,15% | – |
9 – 11 місяців | 1,65% | ||
12 – 24 місяці | 1,9% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 50 євро | 6 – 8 місяців | 0,65% | – |
9 – 11 місяців | 1,15% | ||
12 – 17 місяців | 1,4% | ||
18 – 24 місяці | 0,65% |
- Поповнення
- Пролонгація
ЕКО-депозит+ (з виплатою щомісячно)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 500 грн | 6 – 17 місяців | 7,45% | – |
18 – 24 місяці | 4,45% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 50 дол | 6 – 8 місяців | 0,65% | – |
9 – 17 місяців | 1,15% | ||
18 – 24 місяці | 1,4% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 50 євро | 6 – 8 місяців | 0,15% | – |
9 – 11 місяців | 0,65% | ||
12 – 17 місяців | 0,9% | ||
18 – 24 місяці | 0,15% |
- Поповнення
- Пролонгація
Золота гарантія
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 г. золота | 6 місяців | 0,01% | – |
12 місяців | |||
18 місяців | |||
24 місяці |
- Поповнення
Класичний
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 3 – 17 місяців | 7,7% | – |
18 – 24 місяці | 4,7% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 3 – 8 місяців | 0,75% | – |
9 – 11 місяців | 1,25% | ||
12 – 24 місяці | 1,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 – 5 місяців | 0,1% | – |
6 – 8 місяців | 0,25% | ||
9 – 11 місяців | 0,75% | ||
12 – 17 місяців | 1% | ||
18 – 24 місяці | 0,25% |
- Поповнення
- Пролонгація
Прибуткова 7-ка
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 7 днів | 6% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 7 днів | 1% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 7 днів | 0,5% | – |
- Пролонгація
Депозит з автопролонгацією.
Прибуткові сходинки
Тип вкладу | Прогресивний |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 1 місяць | 7% | – |
2 місяці | 7,5% | ||
3 місяці | 8% | ||
4 місяці | 8,5% | ||
5 місяців | 9% | ||
6 місяців | 9,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 1 місяць | 1% | – |
2 місяці | 1,25% | ||
3 місяці | |||
4 місяці | 1,5% | ||
5 місяців | 1,75% | ||
6 місяців | 2% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 1 місяць | 0,25% | – |
2 місяці | 0,5% | ||
3 місяці | |||
4 місяці | 0,75% | ||
5 місяців | 1% | ||
6 місяців | 1,25% |
- Пролонгація
Депозит строком 31 день, для якого передбачено 5 пролонгацій. Після кожної з них ставка в гривні збільшується на 0,5%.
Строковий
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 1 – 2 місяці | 6,5% | – |
3 – 17 місяців | 8% | ||
18 – 24 місяці | 5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 1 – 8 місяців | 1,25% | – |
9 – 11 місяців | 1,75% | ||
12 – 24 місяці | 2% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 1 – 5 місяців | 0,5% | – |
6 – 8 місяців | 0,75% | ||
9 – 11 місяців | 1,25% | ||
12 – 17 місяців | 1,5% | ||
18 – 24 місяці | 0,75% |
- Поповнення
- Пролонгація