Депозитные вклады Укргазбанка в Украине
Драйвовый год
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 год | 7,5% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 1 год | 1,5% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 год | 1,25% | – |
- Пополнение
В случае пополнения суммы на депозитном счете в течение каждого календарного месяца хранения средств, проценты выплачиваются банком вкладчику по повышенной процентной ставке за следующий календарный месяц, следующий за месяцем в течение которого осуществлено такое пополнение.
Тот же депозит с бонусом к ставке по ссылке.
Драйвовый год (повышенная ставка)
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 год | 8% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 1 год | 2% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 год | 1,5% | – |
- Пополнение
В случае пополнения суммы на депозитном счете в течение каждого календарного месяца хранения средств, проценты выплачиваются банком вкладчику по повышенной процентной ставке за следующий календарный месяц, следующий за месяцем в течение которого осуществлено такое пополнение.
Золотая гарантия
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 г. золота | 6 месяцев | 0,01% | – |
12 месяцев | |||
18 месяцев | |||
24 месяца |
- Пополнение
Классический
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 – 17 месяцев | 7,7% | – |
18 – 24 месяца | 4,7% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 3 – 8 месяцев | 0,75% | – |
9 – 11 месяцев | 1,25% | ||
12 – 24 месяца | 1,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 – 5 месяцев | 0,1% | – |
6 – 8 месяцев | 0,25% | ||
9 – 11 месяцев | 0,75% | ||
12 – 17 месяцев | 1% | ||
18 – 24 месяца | 0,25% |
- Пополнение
- Пролонгация
Прибыльная 7-ка
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 7 дней | 6% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 7 дней | 1% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 7 дней | 0,5% | – |
- Пролонгация
Депозит с автопролонгацией.
Прибыльные ступеньки
Тип вклада | Прогрессивный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 месяц | 7% | – |
2 месяца | 7,5% | ||
3 месяца | 8% | ||
4 месяца | 8,5% | ||
5 месяцев | 9% | ||
6 месяцев | 9,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 1 месяц | 1% | – |
2 месяца | 1,25% | ||
3 месяца | |||
4 месяца | 1,5% | ||
5 месяцев | 1,75% | ||
6 месяцев | 2% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 месяц | 0,25% | – |
2 месяца | 0,5% | ||
3 месяца | |||
4 месяца | 0,75% | ||
5 месяцев | 1% | ||
6 месяцев | 1,25% |
- Пролонгация
Депозит сроком 31 день, для которого предусмотрено 5 пролонгаций. После каждой из них ставка в гривне увеличивается на 0,5%.
Срочный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 – 2 месяца | 6,5% | – |
3 – 17 месяцев | 8% | ||
18 – 24 месяца | 5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 1 – 8 месяцев | 1,25% | – |
9 – 11 месяцев | 1,75% | ||
12 – 24 месяца | 2% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 – 5 месяцев | 0,5% | – |
6 – 8 месяцев | 0,75% | ||
9 – 11 месяцев | 1,25% | ||
12 – 17 месяцев | 1,5% | ||
18 – 24 месяца | 0,75% |
- Пополнение
- Пролонгация
ЭКО-депозит (с выплатой в конце срока)
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 – 2 месяца | 6,5% | – |
3 – 17 месяцев | 8% | ||
18 – 24 месяца | 5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 1 – 8 месяцев | 1,25% | – |
9 – 11 месяцев | 1,75% | ||
12 – 24 месяца | 2% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 – 5 месяцев | 0,5% | – |
6 – 8 месяцев | 0,75% | ||
9 – 11 месяцев | 1,25% | ||
12 – 17 месяцев | 1,5% | ||
18 – 24 месяца | 0,75% |
- Пополнение
- Пролонгация
ЭКО-депозит (с выплатой ежемесячно)
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 500 грн | 3 – 17 месяцев | 7,7% | – |
18 – 24 месяца | 4,7% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 50 долл | 3 – 8 месяцев | 0,75% | – |
9 – 11 месяцев | 1,25% | ||
12 – 24 месяца | 1,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 50 евро | 3 – 5 месяцев | 0,1% | – |
6 – 8 месяцев | 0,25% | ||
9 – 11 месяцев | 0,75% | ||
12 – 17 месяцев | 1% | ||
18 – 24 месяца | 0,25% |
- Пополнение
- Пролонгация
ЭКО-депозит+ (с выплатой в конце срока)
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 500 грн | 6 – 17 месяцев | 7,75% | – |
18 – 24 месяца | 4,75% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 50 долл | 6 – 8 месяцев | 1,15% | – |
9 – 11 месяцев | 1,65% | ||
12 – 24 месяца | 1,9% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 50 евро | 6 – 8 месяцев | 0,65% | – |
9 – 11 месяцев | 1,15% | ||
12 – 17 месяцев | 1,4% | ||
18 – 24 месяца | 0,65% |
- Пополнение
- Пролонгация
ЭКО-депозит+ (с выплатой ежемесячно)
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 500 грн | 6 – 17 месяцев | 7,45% | – |
18 – 24 месяца | 4,45% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 50 долл | 6 – 8 месяцев | 0,65% | – |
9 – 17 месяцев | 1,15% | ||
18 – 24 месяца | 1,4% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 50 евро | 6 – 8 месяцев | 0,15% | – |
9 – 11 месяцев | 0,65% | ||
12 – 17 месяцев | 0,9% | ||
18 – 24 месяца | 0,15% |
- Пополнение
- Пролонгация