Депозитні вклади Ощадбанку в Україні
Мій депозит
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація, Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 3 місяці | 7,5% | – |
| 6 місяців | 8% | ||
| 12 місяців | 8,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 3 місяці | 0,75% | – |
| 6 місяців | 1% | ||
| 12 місяців | 1,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 3 місяці | 0,25% | – |
| 6 місяців | 0,5% | ||
| 12 місяців | 0,75% |
- Поповнення
- Пролонгація
Мій пенсійний депозит
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Пенсіонер |
| Виплата відсотків | Капіталізація, Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 3 місяці | 7,75% | – |
| 6 місяців | 8,25% | ||
| 12 місяців | 8,75% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 3 місяці | 1% | – |
| 6 місяців | 1,25% | ||
| 12 місяців | 1,75% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 3 місяці | 0,5% | – |
| 6 місяців | 0,75% | ||
| 12 місяців | 1% |
- Поповнення
- Пролонгація