Курс валют в Ощадбанку
Готівкові курси Ощадбанку
Оновлення курсу 08.06.2023 09:00
Валюта | Час | |
---|---|---|
USD | Долар США | 09:00 |
EUR | Євро | 09:00 |
CHF | Швейцарський Франк | 09:00 |
GBP | Фунт стерлінгів | 09:00 |
PLN | Польський злотий | 09:00 |
CAD | Канадський долар | 09:00 |
HUF | Угорський форинт | 09:00 |
Карткові курси Ощадбанку
Оновлення курсу 08.06.2023 09:00
Валюта | Час | |
---|---|---|
USD | Долар США | 09:00 |
EUR | Євро | 09:00 |