Депозитные вклады Ощадбанка в Украине
Мой депозит
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно, Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 3 месяца | 7,5% | – |
| 6 месяцев | 8% | ||
| 12 месяцев | 8,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 3 месяца | 0,75% | – |
| 6 месяцев | 1% | ||
| 12 месяцев | 1,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 3 месяца | 0,25% | – |
| 6 месяцев | 0,5% | ||
| 12 месяцев | 0,75% |
- Пополнение
- Пролонгация
Мой пенсионный депозит
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Пенсионер |
| Выплата процентов | Ежемесячно, Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 3 месяца | 7,75% | – |
| 6 месяцев | 8,25% | ||
| 12 месяцев | 8,75% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 3 месяца | 1% | – |
| 6 месяцев | 1,25% | ||
| 12 месяцев | 1,75% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 3 месяца | 0,5% | – |
| 6 месяцев | 0,75% | ||
| 12 месяцев | 1% |
- Пополнение
- Пролонгация