Депозитні вклади Кредобанку в Україні
Крафтовий
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 4 місяці | 12,5% | – |
| 6 місяців | 12% | ||
| 12 місяців | 11% | ||
| 18 місяців | 9,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 3 місяці | 0,5% | – |
| 6 місяців | 0,01% | ||
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | 0,01% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 3 місяці | 0,2% | – |
| 6 місяців | 0,01% | ||
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | 0,01% | – |
- Дострокове розірвання договору
- Пролонгація
Оптимальний (з виплатою щомісячно)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 1 місяць | 4% | 0,01% |
| 3 місяці | 4,75% | ||
| 6 місяців | 5,25% | ||
| 12 місяців | 6,25% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 6 місяців | 0,2% | 0,01% |
| 12 місяців | 0,45% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 6 місяців | 0,1% | 0,01% |
| 12 місяців | 0,25% |
- Дострокове розірвання договору
- Пролонгація
Вклад «Оптимальний» стане в нагоді тим клієнтам, які бажають отримувати стабільний дохід по вкладу в кінці терміну або ж щомісяця (як додатковий дохід до заробітної плати, пенсії або стипендії).
Слід зазначити, що для вкладів, оформлених через онлайн-банкінг від KredoBank процентна ставка підвищується на +0,50% в національній валюті, +0,25% в доларах США, +0,1% в Євро.
За умови обслуговування кліента банку на одному з тарифних пакетів надається бонус в розмірі від 0,1% до 0,5% річних. Детальніше за посиланням.
Прибутковий (з виплатою в кінці терміну)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 1 місяць | 10% | – |
| 3 місяці | 12% | ||
| 6 місяців | 13% | ||
| 12 місяців | 14% | ||
| 18 місяців | 10% | ||
| від 100 грн | 1 місяць | 0,5% | |
| 3 місяці | 0,01% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 6 місяців | 0,5% | – |
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | 0,01% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,2% | – |
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | 0,01% |
Депозит «Прибутковий» призначений для вкладників, які хочуть отримати максимальний дохід від розміщених коштів.
Слід зазначити, що для вкладів, оформлених через онлайн-банкінг від KredoBank процентна ставка підвищується на +0,50% в національній валюті, +0,25% в доларах США, +0,1% в Євро.
За умови обслуговування кліента банку на одному з тарифних пакетів надається бонус в розмірі від 0,1% до 0,5% річних. Детальніше за посиланням.
Прибутковий (з виплатою щомісячно)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 1 місяць | 10% | – |
| 3 місяці | 11,5% | ||
| 6 місяців | 12,5% | ||
| 12 місяців | 13,5% | ||
| 18 місяців | 9,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,5% | – |
| 3 місяці | 0,01% | ||
| 6 місяців | 0,5% | ||
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | 0,01% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,2% | – |
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | 0,01% |
Депозит «Прибутковий» призначений для вкладників, які хочуть отримати максимальний дохід від розміщених коштів.
Слід зазначити, що для вкладів, оформлених через онлайн-банкінг від KredoBank процентна ставка підвищується на +0,50% в національній валюті, +0,25% в доларах США, +0,1% в Євро.
За умови обслуговування кліента банку на одному з тарифних пакетів надається бонус в розмірі від 0,1% до 0,5% річних. Детальніше за посиланням.