Депозитные вклады Кредобанка в Украине
Крафтовый
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 500 грн | 4 месяца | 12,5% | – |
| 6 месяцев | 12% | ||
| 12 месяцев | 11% | ||
| 18 месяцев | 9,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 3 месяца | 0,5% | – |
| 6 месяцев | 0,01% | ||
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | 0,01% | – |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 3 месяца | 0,2% | – |
| 6 месяцев | 0,01% | ||
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | 0,01% | – |
- Досрочное расторжение договора
- Пролонгация
Оптимальный (с выплатой ежемесячно)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 500 грн | 1 месяц | 4% | 0,01% |
| 3 месяца | 4,75% | ||
| 6 месяцев | 5,25% | ||
| 12 месяцев | 6,25% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 6 месяцев | 0,2% | 0,01% |
| 12 месяцев | 0,45% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 6 месяцев | 0,1% | 0,01% |
| 12 месяцев | 0,25% |
- Досрочное расторжение договора
- Пролонгация
Депозит «Оптимальный» пригодится тем клиентам, которые хотят получать стабильный доход по вкладу в конце срока или ежемесячно (как дополнительный доход к заработной плате, пенсии или стипендии).
Следует отметить, что для депозитов, оформленных через онлайн-банкинг от KredoBank процентная ставка повышается на +0,50% в национальной валюте, +0,25% в долларах США, +0,1% в евро.
При условии обслуживания клиента банка на одном из тарифных пакетов предоставляется бонус в размере от 0,1% до 0,5% годовых. Подробнее по ссылке.
Прибыльный (с выплатой в конце срока)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 500 грн | 1 месяц | 10% | – |
| 3 месяца | 12% | ||
| 6 месяцев | 13% | ||
| 12 месяцев | 14% | ||
| 18 месяцев | 10% | ||
| от 100 грн | 1 месяц | 0,5% | |
| 3 месяца | 0,01% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 6 месяцев | 0,5% | – |
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | 0,01% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 1 месяц | 0,2% | – |
| 6 месяцев | |||
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | 0,01% |
Депозит «Прибыльный» предназначен для вкладчиков, которые хотят получить максимальный доход от размещенных средств.
Следует отметить, что для депозитов, оформленных через онлайн-банкинг от KredoBank процентная ставка повышается на +0,50% в национальной валюте, +0,25% в долларах США, +0,1% в евро.
При условии обслуживания клиента банка на одном из тарифных пакетов предоставляется бонус в размере от 0,1% до 0,5% годовых. Подробнее по ссылке.
Прибыльный (с выплатой ежемесячно)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 500 грн | 1 месяц | 10% | – |
| 3 месяца | 11,5% | ||
| 6 месяцев | 12,5% | ||
| 12 месяцев | 13,5% | ||
| 18 месяцев | 9,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 1 месяц | 0,5% | – |
| 3 месяца | 0,01% | ||
| 6 месяцев | 0,5% | ||
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | 0,01% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 1 месяц | 0,2% | – |
| 6 месяцев | |||
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | 0,01% |
Депозит «Прибыльный» предназначен для вкладчиков, которые хотят получить максимальный доход от размещенных средств.
Следует отметить, что для депозитов, оформленных через онлайн-банкинг от KredoBank процентная ставка повышается на +0,50% в национальной валюте, +0,25% в долларах США, +0,1% в евро.
При условии обслуживания клиента банка на одном из тарифных пакетов предоставляется бонус в размере от 0,1% до 0,5% годовых. Подробнее по ссылке.