Депозитні вклади Ідея Банку в Україні
Вільний
Тип вкладу | На вимогу |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Капіталізація |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 грн | 1 місяць | 6,5% | 6,5% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Пролонгація
- Часткове зняття
Депозит строком на 1 місяць з автоматичною пролонгацією.
Дохідний
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 1 місяць | 6,5% | 1% |
3 місяці | 8,5% | ||
6 місяців | 8,75% | ||
9 місяців | 9,5% | ||
12 місяців | |||
18 місяців | 8% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 3 місяці | 0,25% | 0,1% |
6 місяців | 0,5% | ||
9 місяців | 1% | ||
12 місяців |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 місяці | 0,25% | 0,1% |
6 місяців | 0,35% | ||
9 місяців | 0,4% | ||
12 місяців | 0,5% |
- Дострокове розірвання договору
- Пролонгація
Класичний
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 3 місяці | 8,25% | 1% |
6 місяців | 8,5% | ||
9 місяців | 9,25% | ||
12 місяців | |||
18 місяців | 7,75% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 3 місяці | 0,25% | 0,1% |
6 місяців | |||
9 місяців | 0,75% | ||
12 місяців |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 місяці | 0,2% | 0,1% |
6 місяців | 0,3% | ||
9 місяців | 0,35% | ||
12 місяців | 0,45% |
- Дострокове розірвання договору
- Пролонгація
На старт
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
1 тис – 50 тис грн | 3 місяці | 10,5% | 1% |
- Дострокове розірвання договору
Депозит для нових клієнтів банку. Відкриття можливе лише через відділення.