Депозитные вклады Идея Банка в Украине
Доходный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 месяц | 6,5% | 1% |
3 месяца | 8,5% | ||
6 месяцев | 8,75% | ||
9 месяцев | 9,5% | ||
12 месяцев | |||
18 месяцев | 8% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 3 месяца | 0,25% | 0,1% |
6 месяцев | 0,5% | ||
9 месяцев | 1% | ||
12 месяцев |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 0,25% | 0,1% |
6 месяцев | 0,35% | ||
9 месяцев | 0,4% | ||
12 месяцев | 0,5% |
- Досрочное расторжение договора
- Пролонгация
Классический
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 месяца | 8,25% | 1% |
6 месяцев | 8,5% | ||
9 месяцев | 9,25% | ||
12 месяцев | |||
18 месяцев | 7,75% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 3 месяца | 0,25% | 0,1% |
6 месяцев | |||
9 месяцев | 0,75% | ||
12 месяцев |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 0,2% | 0,1% |
6 месяцев | 0,3% | ||
9 месяцев | 0,35% | ||
12 месяцев | 0,45% |
- Досрочное расторжение договора
- Пролонгация
На старт
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
1 тыс – 50 тыс грн | 3 месяца | 10,5% | 1% |
- Досрочное расторжение договора
Депозит для новых клиентов банка. Открытие возможно только через отделения.
Свободный
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 грн | 1 месяц | 6,5% | 6,5% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация
- Частичное снятие
Депозит сроком на 1 месяц с автоматической пролонгацией.