Депозитні вклади Банку Форвард в Україні
Стандарт
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 6,6% | – |
| 3 місяці | 7,5% | ||
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | 8,1% | ||
| 2 роки | 9,2% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,02% | – |
| 3 місяці | 0,1% | ||
| 6 місяців | 0,4% | ||
| 9 місяців | |||
| 12 місяців | 1,05% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,02% | – |
| 3 місяці | 0,1% | ||
| 6 місяців | 0,4% | ||
| 9 місяців | |||
| 12 місяців | 1,05% |
- Поповнення
- Пролонгація
Онлайн
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 7,1% | – |
| 3 місяці | 8% | ||
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | 8,6% | ||
| 2 роки | 9,7% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,02% | – |
| 3 місяці | 0,2% | ||
| 6 місяців | 0,5% | ||
| 9 місяців | |||
| 12 місяців | 1,15% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,02% | – |
| 3 місяці | 0,2% | ||
| 6 місяців | 0,5% | ||
| 9 місяців | |||
| 12 місяців | 1,15% |
- Поповнення
- Пролонгація
Даний продукт оформляється виключно при розміщенні вкладів в Інтернет-банкінгу Forward Online.
Альтернативний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 тис грн | 3 місяці | 7,5% | – |
| 6 місяців | |||
| 1 рік | 8,1% | ||
| 2 роки | 9,2% |
- Поповнення
- Пролонгація
Лояльний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 6,85% | – |
| 3 місяці | 7,75% | ||
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | 8,35% | ||
| 2 роки | 9,45% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,02% | – |
| 3 місяці | 0,15% | ||
| 6 місяців | 0,45% | ||
| 9 місяців | |||
| 12 місяців | 1,1% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,02% | – |
| 3 місяці | 0,15% | ||
| 6 місяців | 0,45% | ||
| 9 місяців | |||
| 12 місяців | 1,1% |
- Поповнення
- Пролонгація
Даний продукт оформляється виключно при повторному розміщенні вкладу у відділенні Банку.