Депозитные вклады Банка Форвард в Украине
Стандарт
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 месяц | 6,6% | – |
3 месяца | 7,5% | ||
6 месяцев | |||
12 месяцев | 8,1% | ||
2 года | 9,2% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 1 месяц | 0,02% | – |
3 месяца | 0,1% | ||
6 месяцев | 0,4% | ||
9 месяцев | |||
12 месяцев | 1,05% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 месяц | 0,02% | – |
3 месяца | 0,1% | ||
6 месяцев | 0,4% | ||
9 месяцев | |||
12 месяцев | 1,05% |
- Пополнение
- Пролонгация
Онлайн
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 месяц | 7,1% | – |
3 месяца | 8% | ||
6 месяцев | |||
12 месяцев | 8,6% | ||
2 года | 9,7% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 1 месяц | 0,02% | – |
3 месяца | 0,2% | ||
6 месяцев | 0,5% | ||
9 месяцев | |||
12 месяцев | 1,15% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 месяц | 0,02% | – |
3 месяца | 0,2% | ||
6 месяцев | 0,5% | ||
9 месяцев | |||
12 месяцев | 1,15% |
- Пополнение
- Пролонгация
Данный продукт оформляется исключительно при размещении вкладов в Интернет-банкинге Forward Online.
Альтернативный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 10 тыс грн | 3 месяца | 7,5% | – |
6 месяцев | |||
1 год | 8,1% | ||
2 года | 9,2% |
- Пополнение
- Пролонгация
Лояльный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 месяц | 6,85% | – |
3 месяца | 7,75% | ||
6 месяцев | |||
12 месяцев | 8,35% | ||
2 года | 9,45% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 1 месяц | 0,02% | – |
3 месяца | 0,15% | ||
6 месяцев | 0,45% | ||
9 месяцев | |||
12 месяцев | 1,1% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 месяц | 0,02% | – |
3 месяца | 0,15% | ||
6 месяцев | 0,45% | ||
9 месяцев | |||
12 месяцев | 1,1% |
- Пополнение
- Пролонгация
Данный продукт оформляется исключительно при повторном размещении вклада в отделении Банка.