Міжнародний номер IBAN: що зміниться для клієнтів банків?
З 5 серпня 2019 року українські банки почали процедуру переходу на міжнародний номер банківського рахунку, або IBAN. Вже в листопаді цей номер стане обов’язковим, а поки що буде діяти паралельно зі старим форматом IBAN.
Що таке IBAN?
IBAN (International Bank Account Number) правильно читається як «айбен». Цей номер потрібен, щоб спрощувати і прискорювати банківські операції, в тому числі транскордонні, так як найчастіше цей номер є необхідним при міжнародних розрахунках.
У номері IBAN не може бути більше 34 символів. У коді використовується тільки латинський алфавіт і великі літери. Кожна держава встановлює свій стандарт IBAN, але при цьому номер повинен відповідати стандартам ISO 13616.
В українській версії номера буде 29 букв і цифр. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 “Про введення міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні”.
Перша частина номера (10 знаків) необхідна для визначення країни і банку, а також для захисту даних. Зокрема, перші дві букви означають код країни, наступні два символу – контрольне значення, необхідне для перевірки достовірності рахунку. Далі йдуть шість цифр, що означають код банку. Друга частина (19 знаків) – це власне номер клієнтського рахунку.
Введення стандарту IBAN в Україні
Новий стандарт мав запрацювати ще з 1 квітня, але банківський сектор попросив відстрочки, тому що не всі банки встигли підготувати програмне забезпечення систем дистанційного обслуговування. Тому перехід на IBAN почався тільки з 5 серпня і тривав до 31 жовтня 2019 року. У цей час платежі будуть здійснюватися і за старими, і за новими реквізитами. У «Приват24 для бізнесу» можна ознайомитися з новим форматом, там же можна отримати доступ до виписок за діючими рахунками.
Відзначимо, що якщо ви ФОП, і для платежів до бюджету використовували функцію «Автопідпис» в новій версії «Приват24 для бізнесу», то для рахунку в IBAN-форматі версію знову перевстановлювати не потрібно.
Банки відповідають за зміну номера, а це значить, що вони самостійно закриють рахунки клієнтів в національній та іноземній валюті та проінформують їх про те, що рахунок був змінений. Номер платіжної картки при цьому не змінюється.
Як буде діяти IBAN?
Протягом перехідного періоду банки будуть зараховувати кошти на рахунок одержувача, використовуючи ті реквізити, які вибрав відправник. Якщо він вибирає новий стандарт, то в реквізиті “Код банку платника / одержувача» потрібно вказати нуль, а якщо старий – то в це поле потрібно вписати код МФО та номер рахунку.
Фінустанови повідомлять органи контролю про всі зміни. Арешт коштів і їх примусове списання відбуватиметься незалежно від номера рахунку.
Всі нові рахунки з 5 серпня 2019 року банки відкривають тільки за оновленим стандартом IBAN, а вже з 1 листопада використання IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків країни при здійсненні грошових переказів в іноземній валюті та в гривнях, як в межах країни, так і за кордон .
Для того, щоб уникнути дублювання реквізитів під час оформлення документів на грошовий переказ і привести нормативні акти НБУ у відповідність до міжнародних стандартів, 1 листопада 2019 року регулятор виключив реквізит “Код банку”. Таке рішення пояснюється тим, що номер банківського рахунку IBAN вже містить інформацію з кодом банку.
Що потрібно робити?
Клієнтам банків для відкриття рахунків нічого робити не треба, але вони повинні будуть особисто вносити правки в документацію, яка використовується для роботи з їх партнерами і контрагентами. Це потрібно зробити до 31 жовтня включно.
Для конвертації базового номера банківського номера BBAN в еквівалентний номер IBAN регулятор розробив спеціальний калькулятор, де можна згенерувати новий номер для будь-якого українського рахунку ( потрібно ввести код МФО та номер рахунку), або перевірити на достовірність вже готовий номер. Також в НБУ обіцяють, що в майбутньому з’являться QR-коди, які будуть містити інформацію про номер IBAN.
IBAN в світі
Європейська платіжна рада вперше вв стандартизацію в 1997 році, але через десять років вніс в неї зміни, які в силі й досі.
В даний час система працює по всій Європі і в окремих регіонах Середньої Азії, Північної Африки і країн Карибського басейну, але не застосовується в США і Канаді.
Згідно з директивами Євросоюзу № 2560/2001 і № 1781/2006, з 1 січня 2007 року банки ЄС мають право не приймати платежі, в яких номер рахунку не відповідає стандартам IBAN. При цьому банки можуть стягувати комісію за повернення платежів. Відзначимо, що для переказу коштів між банками – учасниками SWIFT досить знати тільки номер SWIFT банку одержувача і IBAN одержувача.
Раніше номери українських клієнтських рахунків розуміли тільки банки в межах країни. Завдяки IBAN будь-який банк світу зможе працювати з українськими рахунками, так що це – ще один крок до євроінтеграції.
Приклади структури IBAN
Страна | Код | SEPA | Длина | Проверка счета | Отделение | Пример IBAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Албанія | AL | Ні | 28 | ✔️ | AL35202111090000000001234567 | |
Андорра | AD | Ні | 24 | ✔️ | AD1400080001001234567890 | |
Австрія | AT | Так | 20 | ✔️ | ✔️ | AT483200000012345864 |
Азербайджан | AZ | Ні | 28 | AZ96AZEJ00000000001234567890 | ||
Бахрейн | BH | Ні | 22 | BH02CITI00001077181611 | ||
Бельгія | BE | Так | 16 | ✔️ | ✔️ | BE71096123456769 |
Боснія і Герцеговина | BA | Ні | 20 | ✔️ | ✔️ | BA393385804800211234 |
Бразилія | BR | Ні | 29 | ✔️ | BR1500000000000010932840814P2 | |
Болгарія | BG | Так | 22 | ✔️ | BG18RZBB91550123456789 | |
Коста-Рика | CR | Ні | 22 | ✔️ | CR23015108410026012345 | |
Хорватія | HR | Так | 21 | ✔️ | HR1723600001101234565 | |
Кіпр | CY | Так | 28 | ✔️ | CY21002001950000357001234567 | |
Чехія | CZ | Так | 24 | ✔️ | CZ5508000000001234567899 | |
Фарерскі острови | FO | Так | 18 | ✔️ | FO9264600123456789 | |
Гренландія | GL | Так | 18 | ✔️ | GL8964710123456789 | |
Данія | DK | Так | 18 | ✔️ | DK9520000123456789 | |
Домініканська Республіка | DO | Ні | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 | ||
Естонія | EE | Так | 20 | ✔️ | ✔️ | EE471000001020145685 |
Фінляндія | FI | Так | 18 | ✔️ | ✔️ | FI1410093000123458 |
Франція | FR | Так | 27 | ✔️ | ✔️ | FR7630006000011234567890189 |
Грузія | GE | Ні | 22 | GE60NB0000000123456789 | ||
Німеччина | DE | Так | 22 | ✔️ | ✔️ | DE91100000000123456789 |
Гібралтар | GI | Так | 23 | ✔️ | GI04BARC000001234567890 | |
Греція | GR | Так | 27 | ✔️ | GR9608100010000001234567890 | |
Гватемала | GT | Ні | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 | ||
Угорщина | HU | Так | 28 | ✔️ | ✔️ | HU93116000060000000012345676 |
Ісландія | IS | Так | 26 | ✔️ | IS030001121234561234567890 | |
Ірландія | IE | Так | 22 | ✔️ | ✔️ | IE64IRCE92050112345678 |
Ізраїль | IL | Ні | 23 | ✔️ | IL170108000000012612345 | |
Італія | IT | Так | 27 | ✔️ | ✔️ | IT60X0542811101000000123456 |
Іорданія | JO | Ні | 30 | ✔️ | JO71CBJO0000000000001234567890 | |
Казахстан | KZ | Ні | 20 | KZ563190000012344567 | ||
Косово | XK | Ні | 20 | ✔️ | ✔️ | XK051212012345678906 |
Кувейт | KW | Ні | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 | ||
Латвія | LV | Так | 21 | LV97HABA0012345678910 | ||
Ліван | LB | Ні | 28 | LB92000700000000123123456123 | ||
Ліхтенштейн | LI | Так | 21 | ✔️ | ✔️ | LI7408806123456789012 |
Литва | LT | Так | 20 | ✔️ | LT601010012345678901 | |
Люксембург | LU | Так | 20 | LU120010001234567891 | ||
Македонія | MK | Так | 19 | ✔️ | MK07200002785123453 | |
Мальта | MT | Так | 31 | ✔️ | MT31MALT01100000000000000000123 | |
Мавританія | MR | Ні | 27 | ✔️ | ✔️ | MR1300020001010000123456753 |
Маврикій | MU | Ні | 30 | ✔️ | MU43BOMM0101123456789101000MUR | |
Молдова | MD | Ні | 24 | MD21EX000000000001234567 | ||
Монако | MC | Так | 27 | ✔️ | ✔️ | MC5810096180790123456789085 |
Чорногорія | ME | Ні | 22 | ✔️ | ME25505000012345678951 | |
Нідерланди | NL | Так | 18 | ✔️ | ✔️ | NL02ABNA0123456789 |
Норвегія | Нет | Так | 15 | ✔️ | ✔️ | NO8330001234567 |
Пакистан | PK | Ні | 24 | PK36SCBL0000001123456702 | ||
Палестина | PS | Ні | 29 | PS92PALS000000000400123456702 | ||
Польща | PL | Так | 28 | ✔️ | ✔️ | PL10105000997603123456789123 |
Португалія | PT | Так | 25 | ✔️ | ✔️ | PT50002700000001234567833 |
Катар | QA | Ні | 29 | QA54QNBA000000000000693123456 | ||
Румунія | RO | Так | 24 | RO09BCYP0000001234567890 | ||
Сан-Марино | SM | Так | 27 | ✔️ | ✔️ | SM76P0854009812123456789123 |
Сент-Люсія | LC | Ні | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 | ||
Сан-Томе и Принсіпі | ST | Ні | 25 | ST23000200000289355710148 | ||
Саудовська Аравія | SA | Ні | 24 | SA4420000001234567891234 | ||
Сербія | RS | Ні | 22 | ✔️ | RS35105008123123123173 | |
Словаччина | SK | Так | 24 | ✔️ | SK8975000000000012345671 | |
Словенія | SI | Так | 19 | ✔️ | ✔️ | SI56192001234567892 |
Іспанія | ES | Так | 24 | ✔️ | ✔️ | ES7921000813610123456789 |
Швеція | SE | Так | 24 | ✔️ | ✔️ | SE7280000810340009783242 |
Швейцарія | CH | Так | 21 | ✔️ | ✔️ | CH5604835012345678009 |
Західний Тимор | TL | Ні | 23 | ✔️ | TL380010012345678910106 | |
Туніс | TN | Ні | 24 | ✔️ | ✔️ | TN5904018104004942712345 |
Туреччина | TR | Ні | 26 | ✔️ | TR320010009999901234567890 | |
Об’єднані Арабські Емірати | AE | Ні | 23 | AE460090000000123456789 | ||
Велика Британія | GB | Так | 22 | ✔️ | ✔️ | GB98MIDL07009312345678 |
Віргінські Острови | VG | Ні | 24 | VG21PACG0000000123456789 | ||
Украіна | UA | Ні | 29 | ✔️ | UA903052992990004149123456789 | |
Сейшельські Острови | SC | Ні | 31 | SC52BAHL01031234567890123456USD | ||
Ірак | IQ | Ні | 23 | IQ20CBIQ861800101010500 | ||
Білорусь | BY | Ні | 28 | BY86AKBB10100000002966000000 | ||
Сальвадор | SV | Ні | 28 | SV43ACAT00000000000000123123 |
Коментарі