Международный номер IBAN: что изменилось для клиентов банков?
C 5 августа 2019 года украинские банки начали процедуру перехода на международный номер банковского счета, или IBAN. На протяжении переходного периода можно было использовать как новый вариант, так и старый формат BBAN, однако с 13 января 2020 года клиенты банков обязаны использовать только новые реквизиты счетов.
Что такое IBAN?
IBAN (International Bank Account Number) правильно читается как «айбэ́н». Этот номер нужен, чтобы упрощать и ускорять банковские операции, в том числе трансграничные, так как чаще всего этот номер необходим при международных расчетах.
В номере IBAN не может быть больше 34 символов. В коде используется только латинский алфавит и заглавные буквы. В каждом государстве устанавливается свой стандарт IBAN, но при этом номер должен соответствовать стандартам ISO 13616.
Украинская версия номера может включать до 29 буквенно-цифровых символов. Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года № 162 «О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине».
Первая часть номера (10 знаков) необходима для определения страны и банка, а также для защиты данных. В частности, первые две буквы означают код страны, следующие два символа – контрольное значение, необходимое для проверки достоверности счета. Далее следуют шесть цифр, означающих код банка. Вторая часть (от 5 до 19 знаков) – это собственно номер клиентского счета.
Введение стандарта IBAN в Украине
Новый стандарт должен был заработать еще с 1 апреля, но банковский сектор попросил отсрочки, потому что не все банки успели подготовить программное обеспечение систем дистанционного обслуживания. Поэтому переход на IBAN начался только с 5 августа.
Переходный период должен был продлиться до 31 октября 2019 года, но по просьбе Госказначейства НБУ продлил его до 12 января 2020 года. В это время платить можно было и по старым, и по новым реквизитам. В «Приват24 для бизнеса» можно ознакомиться с новым форматом, там же возможен доступ к выпискам по действующим счетам.
Отметим, что если вы ФЛП, и для платежей в бюджет использовали функцию «Автоподпись» в новой версии «Приват24 для бизнеса», то для счета в IBAN-формате версию опять переустанавливать не нужно.
Банки отвечают за смену номера, а это значит, что они самостоятельно закрывают счета клиентов в национальной и иностранной валюте и информируют их о том, что счет был изменен. Номер платежной карточки при этом не меняется.
Как работает IBAN?
В течение переходного периода банки зачисляли средства на счет получателя, используя те реквизиты, которые выбрал отправитель. Если он выбирал новый стандарт, то в реквизите «Код банка плательщика/получателя» нужно было указать ноль, а если старый – то в это поле требовалось вписать код МФО и номер счета.
Финучреждения уведомляли органы контроля обо всех изменениях. Арест средств и их принудительное списание происходил вне зависимости от номера счета.
Все новые счета с 5 августа 2019 года банки открывали только по обновленному стандарту IBAN, а уже с 13 января 2020 года использование IBAN стало обязательным для клиентов всех банков страны при осуществлении денежных переводов в валюте и в гривне, как в пределах страны, так и за границу.
Для того, чтобы избежать дублирования реквизитов во время оформления документов на денежный перевод и привести нормативные акты НБУ в соответствие с международными стандартами, регулятор исключил реквизит «Код банка». Такое решение объясняется тем, что номер банковского счета IBAN уже содержит информацию с кодом банка.
По данным статистики НБУ, даже в течение переходного периода клиенты отдавали предпочтение новому стандарту, ведь благодаря тому, что количество данных в реквизитах уменьшилось, оформление расчетных документов упростилось. К 31 октября 103 участника Системы электронных платежей осуществили 66% от общего количества транзакций именно по новым реквизитам.
Что нужно делать?
Клиентам банков для открытия счетов ничего предпринимать не надо, но они должны лично вносить правки в документацию, которая используется для работы с их партнерами и контрагентами.
Для конвертации базового номера банковского номера BBAN в эквивалентный номер IBAN регулятор разработал специальный калькулятор, где можно сгенерировать новый номер для любого украинского счета (достаточно ввести код МФО и номер счета), или проверить на достоверность уже готовый номер. Также в НБУ обещают, что в будущем появятся QR-коды, которые будут содержать информацию о номере IBAN.
IBAN в мире
Европейский платежный совет впервые ввел стандартизацию в 1997 году, но через десять лет внес в нее изменения, которые в силе до сих пор.
В настоящее время система работает по всей Европе и в отдельных регионах Средней Азии, Северной Африки и стран Карибского бассейна, но не применяется в США и Канаде.
Согласно директивам Евросоюза № 2560/2001 и № 1781/2006, с 1 января 2007 года банки ЕС имеют право не принимать платежи, в которых номер счета не соответствует стандартам IBAN. При этом банки могут взимать комиссию за возврат платежей. Отметим, что для перевода средств между банками — участниками SWIFT достаточно знать только номер SWIFT банка получателя и IBAN получателя.
Раньше номера украинских клиентских счетов понимали только банки в пределах страны. Благодаря IBAN любой банк мира сможет работать с украинскими счетами, так что это – еще один шаг к евроинтеграции.
Примеры структуры IBAN
Страна | Код | SEPA | Длина | Проверка счета | Отделение | Пример IBAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Албания | AL | Нет | 28 | ✔️ | AL35202111090000000001234567 | |
Андорра | AD | Нет | 24 | ✔️ | AD1400080001001234567890 | |
Австрия | AT | Да | 20 | ✔️ | ✔️ | AT483200000012345864 |
Азербайджан | AZ | Нет | 28 | AZ96AZEJ00000000001234567890 | ||
Бахрейн | BH | Нет | 22 | BH02CITI00001077181611 | ||
Бельгия | BE | Да | 16 | ✔️ | ✔️ | BE71096123456769 |
Босния и Герцеговина | BA | Нет | 20 | ✔️ | ✔️ | BA393385804800211234 |
Бразилия | BR | Нет | 29 | ✔️ | BR1500000000000010932840814P2 | |
Болгария | BG | Да | 22 | ✔️ | BG18RZBB91550123456789 | |
Коста-Рика | CR | Нет | 22 | ✔️ | CR23015108410026012345 | |
Хорватия | HR | Да | 21 | ✔️ | HR1723600001101234565 | |
Кипр | CY | Да | 28 | ✔️ | CY21002001950000357001234567 | |
Чехия | CZ | Да | 24 | ✔️ | CZ5508000000001234567899 | |
Фарерские острова | FO | Да | 18 | ✔️ | FO9264600123456789 | |
Гренландия | GL | Да | 18 | ✔️ | GL8964710123456789 | |
Дания | DK | Да | 18 | ✔️ | DK9520000123456789 | |
Доминиканская Республика | DO | Нет | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 | ||
Эстония | EE | Да | 20 | ✔️ | ✔️ | EE471000001020145685 |
Финляндия | FI | Да | 18 | ✔️ | ✔️ | FI1410093000123458 |
Франция | FR | Да | 27 | ✔️ | ✔️ | FR7630006000011234567890189 |
Грузия | GE | Нет | 22 | GE60NB0000000123456789 | ||
Германия | DE | Да | 22 | ✔️ | ✔️ | DE91100000000123456789 |
Гибралтар | GI | Да | 23 | ✔️ | GI04BARC000001234567890 | |
Греция | GR | Да | 27 | ✔️ | GR9608100010000001234567890 | |
Гватемала | GT | Нет | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 | ||
Венгрия | HU | Да | 28 | ✔️ | ✔️ | HU93116000060000000012345676 |
Исландия | IS | Да | 26 | ✔️ | IS030001121234561234567890 | |
Ирландия | IE | Да | 22 | ✔️ | ✔️ | IE64IRCE92050112345678 |
Израиль | IL | Нет | 23 | ✔️ | IL170108000000012612345 | |
Италия | IT | Да | 27 | ✔️ | ✔️ | IT60X0542811101000000123456 |
Иордания | JO | Нет | 30 | ✔️ | JO71CBJO0000000000001234567890 | |
Казахстан | KZ | Нет | 20 | KZ563190000012344567 | ||
Косово | XK | Нет | 20 | ✔️ | ✔️ | XK051212012345678906 |
Кувейт | KW | Нет | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 | ||
Латвия | LV | Да | 21 | LV97HABA0012345678910 | ||
Ливан | LB | Нет | 28 | LB92000700000000123123456123 | ||
Лихтенштейн | LI | Да | 21 | ✔️ | ✔️ | LI7408806123456789012 |
Литва | LT | Да | 20 | ✔️ | LT601010012345678901 | |
Люксембург | LU | Да | 20 | LU120010001234567891 | ||
Македония | MK | Нет | 19 | ✔️ | MK07200002785123453 | |
Мальта | MT | Да | 31 | ✔️ | MT31MALT01100000000000000000123 | |
Мавритания | MR | Нет | 27 | ✔️ | ✔️ | MR1300020001010000123456753 |
Маврикий | MU | Нет | 30 | ✔️ | MU43BOMM0101123456789101000MUR | |
Молдова | MD | Нет | 24 | MD21EX000000000001234567 | ||
Монако | MC | Да | 27 | ✔️ | ✔️ | MC5810096180790123456789085 |
Черногория | ME | Нет | 22 | ✔️ | ME25505000012345678951 | |
Нидерланды | NL | Да | 18 | ✔️ | ✔️ | NL02ABNA0123456789 |
Норвегия | Нет | Да | 15 | ✔️ | ✔️ | NO8330001234567 |
Пакистан | PK | Нет | 24 | PK36SCBL0000001123456702 | ||
Палестина | PS | Нет | 29 | PS92PALS000000000400123456702 | ||
Польша | PL | Да | 28 | ✔️ | ✔️ | PL10105000997603123456789123 |
Португалия | PT | Да | 25 | ✔️ | ✔️ | PT50002700000001234567833 |
Катар | QA | Нет | 29 | QA54QNBA000000000000693123456 | ||
Румыния | RO | Да | 24 | RO09BCYP0000001234567890 | ||
Сан-Марино | SM | Да | 27 | ✔️ | ✔️ | SM76P0854009812123456789123 |
Сент-Люсия | LC | Нет | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 | ||
Сан-Томе и Принсипи | ST | Нет | 25 | ST23000200000289355710148 | ||
Саудовская Аравия | SA | Нет | 24 | SA4420000001234567891234 | ||
Сербия | RS | Нет | 22 | ✔️ | RS35105008123123123173 | |
Словакия | SK | Да | 24 | ✔️ | SK8975000000000012345671 | |
Словения | SI | Да | 19 | ✔️ | ✔️ | SI56192001234567892 |
Испания | ES | Да | 24 | ✔️ | ✔️ | ES7921000813610123456789 |
Швеция | SE | Да | 24 | ✔️ | ✔️ | SE7280000810340009783242 |
Швейцария | CH | Да | 21 | ✔️ | ✔️ | CH5604835012345678009 |
Западный Тимор | TL | Нет | 23 | ✔️ | TL380010012345678910106 | |
Тунис | TN | Нет | 24 | ✔️ | ✔️ | TN5904018104004942712345 |
Турция | TR | Нет | 26 | ✔️ | TR320010009999901234567890 | |
Объединенные Арабские Эмираты | AE | Нет | 23 | AE460090000000123456789 | ||
Великобритания | GB | Да | 22 | ✔️ | ✔️ | GB98MIDL07009312345678 |
Виргинские Острова | VG | Нет | 24 | VG21PACG0000000123456789 | ||
Украина | UA | Нет | 29 | ✔️ | UA903052992990004149123456789 | |
Сейшельские Острова | SC | Нет | 31 | SC52BAHL01031234567890123456USD | ||
Ирак | IQ | Нет | 23 | IQ20CBIQ861800101010500 | ||
Беларусь | BY | Нет | 28 | BY86AKBB10100000002966000000 | ||
Сальвадор | SV | Нет | 28 | SV43ACAT00000000000000123123 |
Комментарии