Депозитні вклади Радабанку в Україні
Radagold
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 50 г. золота | 6 місяців | 1% | 0,1% |
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | |||
| 24 місяці |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Пролонгація
Ого! (без дострокового розірвання)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 6% | – |
| 3 місяці | 8,6% | ||
| 6 місяців | 8,7% | ||
| 12 місяців | 8,75% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,5% | – |
| 3 місяці | 1,05% | ||
| 6 місяців | 1,3% | ||
| 12 місяців | 1,55% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,2% | – |
| 3 місяці | 0,55% | ||
| 6 місяців | 0,8% | ||
| 12 місяців | 1,05% |
- Пролонгація
Ого! (з достроковим розірванням)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Юридична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 5,5% | 0,1% |
| 3 місяці | 7,6% | ||
| 6 місяців | 7,7% | ||
| 1 рік | 7,75% | ||
| 2 роки |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,25% | 0,1% |
| 3 місяці | 0,55% | ||
| 6 місяців | 0,9% | ||
| 1 рік | 1,05% | ||
| 2 роки |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,1% | 0,1% |
| 3 місяці | 0,25% | ||
| 6 місяців | 0,4% | ||
| 1 рік | 0,55% | ||
| 2 роки |
- Дострокове розірвання договору
- Пролонгація
Ось вам!!! (без дострокового розірвання)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 грн | 3 – 5 місяців | 7,5% | – |
| 6 – 12 місяців | 7% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 дол | 3 – 5 місяців | 0,85% | – |
| 6 – 12 місяців | 1,25% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 євро | 3 – 5 місяців | 0,5% | – |
| 6 – 12 місяців | 0,75% |
- Поповнення
- Пролонгація
Ось вам!!! (з достроковим розірванням)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 грн | 3 – 5 місяців | 7% | 0,1% |
| 6 – 12 місяців | 6,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 дол | 3 – 5 місяців | 0,45% | 0,1% |
| 6 – 12 місяців | 0,85% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 євро | 3 – 5 місяців | 0,2% | 0,1% |
| 6 – 12 місяців | 0,3% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Пролонгація
Тіп-топ (без дострокового розірвання)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 6% | – |
| 3 місяці | 8,5% | ||
| 6 місяців | |||
| 12 місяців |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,5% | – |
| 3 місяці | 1% | ||
| 6 місяців | 1,25% | ||
| 12 місяців | 1,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,2% | – |
| 3 місяці | 0,5% | ||
| 6 місяців | 0,75% | ||
| 12 місяців | 1% |
- Пролонгація
Тіп-топ (з достроковим розірванням)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 5,5% | 0,1% |
| 3 місяці | 7,5% | ||
| 6 місяців | |||
| 1 рік | |||
| 2 роки |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,25% | 0,1% |
| 3 місяці | 0,5% | ||
| 6 місяців | 0,85% | ||
| 1 рік | 1% | ||
| 2 роки |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,1% | 0,1% |
| 3 місяці | 0,2% | ||
| 6 місяців | 0,35% | ||
| 1 рік | 0,5% | ||
| 2 роки |
- Дострокове розірвання договору
- Пролонгація
Ух ти!!!
| Тип вкладу | Прогресивний |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щотижня |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 371 день | 6,5% | 6,5% |
- Дострокове розірвання договору
- Пролонгація
Ставка вкладу щотижня збільшується на 0,15, тобто ці відсотки додаються до базової ставки вкладу (6,5%).
Дострокове повернення здійснюється без втрати відсотків. Повертають вклад по зменьшеній ставці 0,1% тільки в перший тиждень вкладу.