Депозитные вклады Радабанка в Украине
Radagold
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 50 г. золота | 6 месяцев | 1% | 0,1% |
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | |||
| 24 месяца |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация
Ого! (без досрочного расторжения)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 месяц | 6% | – |
| 3 месяца | 8,6% | ||
| 6 месяцев | 8,7% | ||
| 12 месяцев | 8,75% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 1 месяц | 0,5% | – |
| 3 месяца | 1,05% | ||
| 6 месяцев | 1,3% | ||
| 12 месяцев | 1,55% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 1 месяц | 0,2% | – |
| 3 месяца | 0,55% | ||
| 6 месяцев | 0,8% | ||
| 12 месяцев | 1,05% |
- Пролонгация
Ого! (с досрочным расторжением)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Юридическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 месяц | 5,5% | 0,1% |
| 3 месяца | 7,6% | ||
| 6 месяцев | 7,7% | ||
| 1 год | 7,75% | ||
| 2 года |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 1 месяц | 0,25% | 0,1% |
| 3 месяца | 0,55% | ||
| 6 месяцев | 0,9% | ||
| 1 год | 1,05% | ||
| 2 года |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 1 месяц | 0,1% | 0,1% |
| 3 месяца | 0,25% | ||
| 6 месяцев | 0,4% | ||
| 1 год | 0,55% | ||
| 2 года |
- Досрочное расторжение договора
- Пролонгация
Ось вам!!! (без досрочного расторжения)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 грн | 3 – 5 месяцев | 7,5% | – |
| 6 – 12 месяцев | 7% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 долл | 3 – 5 месяцев | 0,85% | – |
| 6 – 12 месяцев | 1,25% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 евро | 3 – 5 месяцев | 0,5% | – |
| 6 – 12 месяцев | 0,75% |
- Пополнение
- Пролонгация
Ось вам!!! (с досрочным расторжением)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 грн | 3 – 5 месяцев | 7% | 0,1% |
| 6 – 12 месяцев | 6,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 долл | 3 – 5 месяцев | 0,45% | 0,1% |
| 6 – 12 месяцев | 0,85% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 евро | 3 – 5 месяцев | 0,2% | 0,1% |
| 6 – 12 месяцев | 0,3% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация
Тип-топ (без досрочного расторжения)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 месяц | 6% | – |
| 3 месяца | 8,5% | ||
| 6 месяцев | |||
| 12 месяцев |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 1 месяц | 0,5% | – |
| 3 месяца | 1% | ||
| 6 месяцев | 1,25% | ||
| 12 месяцев | 1,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 1 месяц | 0,2% | – |
| 3 месяца | 0,5% | ||
| 6 месяцев | 0,75% | ||
| 12 месяцев | 1% |
- Пролонгация
Тип-топ (с досрочным расторжением)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 месяц | 5,5% | 0,1% |
| 3 месяца | 7,5% | ||
| 6 месяцев | |||
| 1 год | |||
| 2 года |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 1 месяц | 0,25% | 0,1% |
| 3 месяца | 0,5% | ||
| 6 месяцев | 0,85% | ||
| 1 год | 1% | ||
| 2 года |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 1 месяц | 0,1% | 0,1% |
| 3 месяца | 0,2% | ||
| 6 месяцев | 0,35% | ||
| 1 год | 0,5% | ||
| 2 года |
- Досрочное расторжение договора
- Пролонгация
Ух ты!!!
| Тип вклада | Прогрессивный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Еженедельно |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 371 день | 6,5% | 6,5% |
- Досрочное расторжение договора
- Пролонгация
Ставка вклада еженедельно увеличивается на 0,15, т.е. эти проценты прибавляются к базовой ставке вклада (6,5%).
Досрочное возвращение осуществляется без потери процентов. Возвращают вклад по уменьшенной ставке 0,1% только в первую неделю вклада.