Курс валют в Правекс Банку
Готівкові курси Правекс Банку
Оновлення курсу 08.10.2024 13:30
Валюта | Час | |
---|---|---|
USD | Долар США | 13:30 |
EUR | Євро | 13:30 |
CHF | Швейцарський Франк | 13:30 |
AUD | Австралійський долар | 13:30 |
CAD | Канадський долар | 13:30 |
DKK | Данська крона | 13:30 |
HUF | Угорський форинт | 13:30 |
NOK | Норвезька крона | 13:30 |
SEK | Шведська крона | 13:30 |
Карткові курси Правекс Банку
Оновлення курсу 14.01.2022 10:00
Валюта | Час | |
---|---|---|
USD | Долар США | 10:00 |
EUR | Євро | 10:00 |