Курс валют в Правэкс Банке
Наличные курсы Правэкс Банка
Обновление курса 22.02.2025 13:00
Валюта | Время | |
---|---|---|
USD | Доллар США | 13:00 |
EUR | Евро | 13:00 |
CHF | Швейцарский Франк | 13:00 |
AUD | Австралийский доллар | 13:00 |
CAD | Канадский доллар | 13:00 |
DKK | Датская крона | 13:00 |
HUF | Венгерский форинт | 13:00 |
NOK | Норвежская крона | 13:00 |
SEK | Шведская крона | 13:00 |
Карточные курсы Правэкс Банка
Обновление курса 14.01.2022 10:00
Валюта | Время | |
---|---|---|
USD | Доллар США | 10:00 |
EUR | Евро | 10:00 |