Депозитні вклади Банку Південний в Україні
Мобільний депозит
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 100 – 100 тис грн | Безстроково | 1% | 1% |
| 100 001 – 1 млн грн | 3% | 3% | |
| 1 000 001 – 5 млн грн | 4% | 4% | |
| від 5 000 001 грн | 5% | 5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 дол | Безстроково | 1,0E-5% | 1,0E-5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 євро | Безстроково | 1,0E-5% | 1,0E-5% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Часткове зняття
Преміум
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 млн грн | 3 місяці | 8,25% | – |
| 6 місяців | 8,75% | ||
| 9 місяців | 9% | ||
| 13 місяців | 9,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 50 тис дол | 3 місяці | 0,65% | – |
| 6 місяців | 1,15% | ||
| 9 місяців | 1,4% | ||
| 13 місяців | 1,65% |
- Поповнення
Прибутковий
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 6% | – |
| 3 місяці | 7,5% | ||
| 6 місяців | 8% | ||
| 9 місяців | 8,2% | ||
| 13 місяців | 8,75% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 3 місяці | 0,5% | – |
| 6 місяців | 1% | ||
| 9 місяців | 1,25% | ||
| 13 місяців | 1,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 3 місяці | 0,01% | – |
| 6 місяців | |||
| 9 місяців | |||
| 13 місяців |
- Поповнення
- Пролонгація