Депозитные вклады Банка Пивденный в Украине
Мобильный депозит
| Тип вклада | До востребования |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 100 – 100 тыс грн | Бессрочно | 1% | 1% |
| 100 001 – 1 млн грн | 3% | 3% | |
| 1 000 001 – 5 млн грн | 4% | 4% | |
| от 5 000 001 грн | 5% | 5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 долл | Бессрочно | 1,0E-5% | 1,0E-5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 евро | Бессрочно | 1,0E-5% | 1,0E-5% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Частичное снятие
Премиум
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 млн грн | 3 месяца | 8,25% | – |
| 6 месяцев | 8,75% | ||
| 9 месяцев | 9% | ||
| 13 месяцев | 9,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 50 тыс долл | 3 месяца | 0,65% | – |
| 6 месяцев | 1,15% | ||
| 9 месяцев | 1,4% | ||
| 13 месяцев | 1,65% |
- Пополнение
Прибыльный
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 месяц | 6% | – |
| 3 месяца | 7,5% | ||
| 6 месяцев | 8% | ||
| 9 месяцев | 8,2% | ||
| 13 месяцев | 8,75% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 3 месяца | 0,5% | – |
| 6 месяцев | 1% | ||
| 9 месяцев | 1,25% | ||
| 13 месяцев | 1,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 3 месяца | 0,01% | – |
| 6 месяцев | |||
| 9 месяцев | |||
| 13 месяцев |
- Пополнение
- Пролонгация