Курс валют в Ощадбанке
Наличные курсы Ощадбанка
Обновление курса 08.06.2023 09:00
Валюта | Время | |
---|---|---|
USD | Доллар США | 09:00 |
EUR | Евро | 09:00 |
CHF | Швейцарский Франк | 09:00 |
GBP | Фунт стерлингов | 09:00 |
PLN | Польский злотый | 09:00 |
CAD | Канадский доллар | 09:00 |
HUF | Венгерский форинт | 09:00 |
Карточные курсы Ощадбанка
Обновление курса 08.06.2023 09:00
Валюта | Время | |
---|---|---|
USD | Доллар США | 09:00 |
EUR | Евро | 09:00 |