Депозитні вклади Мегабанку в Україні
Миттєвий
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Щомісяця | 
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 14 днів | 6,5% | – | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 14 днів | 0,6% | – | 
| 0,4% | 
- Пролонгація
Вклад на 14 днів з можливістю пролонгації договору на наступні 14 днів без зміни відсоткової ставки та з правом поповнення.
На вимогу
| Тип вкладу | На вимогу | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Капіталізація | 
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | Безстроково | 0,25% | – | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 дол | Безстроково | 0,1% | – | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 євро | Безстроково | 0,1% | – | 
- Поповнення
- Часткове зняття
На майбутнє
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Щомісяця | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 2 роки | 2,5% | – | 
- Пролонгація
Строковий todobank без права поповнення
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Щомісяця | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 10 – 12 місяців | 10% | – | 
- Пролонгація
Відкриття карти todobank з обов’язковим зарахуванням нарахованих відсотків на картковий рахунок та повернення на нього вкладу після закінчення дії договору.
Строковий без права поповнення
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Щомісяця | 
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 – 2 місяці | 8% | – | 
| 3 – 5 місяців | 8,5% | ||
| 6 – 9 місяців | 9% | ||
| 10 – 12 місяців | 9,5% | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 – 2 місяці | 1% | – | 
| 3 – 5 місяців | 1,5% | ||
| 6 – 9 місяців | 2% | ||
| 10 – 12 місяців | 2,5% | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 – 2 місяці | 1% | – | 
| 3 – 5 місяців | 1,5% | ||
| 6 – 9 місяців | 2% | ||
| 10 – 12 місяців | 2,5% | 
- Пролонгація
Строковий з правом поповнення
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Щомісяця | 
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 – 2 місяці | 7,5% | – | 
| 3 – 5 місяців | 8% | ||
| 6 – 9 місяців | 8,5% | ||
| 10 – 12 місяців | 9% | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 – 2 місяці | 1% | – | 
| 3 – 5 місяців | 1,5% | ||
| 6 – 9 місяців | 2% | ||
| 10 – 12 місяців | 2,5% | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 – 2 місяці | 1% | – | 
| 3 – 5 місяців | 1,5% | ||
| 6 – 9 місяців | 2% | ||
| 10 – 12 місяців | 2,5% | 
- Поповнення
- Пролонгація
Швидкий відсоток+ без права поповнення
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | В кінці терміну | 
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 7 днів | 0,5% | – | 
| 12 місяців | 3,05% | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 7 днів | 0,5% | – | 
| 12 місяців | 3,05% | 
- Пролонгація
Вклад на 7 днів з можливістю пролонгації договору на 12 місяців за ставкою 3,05% річних.