Депозитные вклады Мегабанка в Украине
Быстрый процент+ без права пополнения
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 7 дней | 0,5% | – |
| 12 месяцев | 3,05% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 7 дней | 0,5% | – |
| 12 месяцев | 3,05% |
- Пролонгация
Депозит сроком 7 дней с возможностью пролонгации договора на 12 месяцев по ставке 3,05% годовых.
До востребования
| Тип вклада | До востребования |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | Бессрочно | 0,25% | – |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | Бессрочно | 0,1% | – |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | Бессрочно | 0,1% | – |
- Пополнение
- Частичное снятие
Мгновенный
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 14 дней | 6,5% | – |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 14 дней | 0,6% | – |
| 0,4% |
- Пролонгация
Вклад на 14 дней с возможностью пролонгации договора на следующие 14 дней без изменения процентной ставки и с правом пополнения.
На будущее
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 2 года | 2,5% | – |
- Пролонгация
Срочный todobank без права пополнения
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 10 – 12 месяцев | 10% | – |
- Пролонгация
Открытие карты todobank с обязательным зачислением начисленных процентов на карточный счет и возвращения на него вклада после окончания действия договора.
Срочный без права пополнения
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 – 2 месяца | 8% | – |
| 3 – 5 месяцев | 8,5% | ||
| 6 – 9 месяцев | 9% | ||
| 10 – 12 месяцев | 9,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 1 – 2 месяца | 1% | – |
| 3 – 5 месяцев | 1,5% | ||
| 6 – 9 месяцев | 2% | ||
| 10 – 12 месяцев | 2,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 1 – 2 месяца | 1% | – |
| 3 – 5 месяцев | 1,5% | ||
| 6 – 9 месяцев | 2% | ||
| 10 – 12 месяцев | 2,5% |
- Пролонгация
Срочный с правом пополнения
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 – 2 месяца | 7,5% | – |
| 3 – 5 месяцев | 8% | ||
| 6 – 9 месяцев | 8,5% | ||
| 10 – 12 месяцев | 9% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 1 – 2 месяца | 1% | – |
| 3 – 5 месяцев | 1,5% | ||
| 6 – 9 месяцев | 2% | ||
| 10 – 12 месяцев | 2,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 1 – 2 месяца | 1% | – |
| 3 – 5 месяцев | 1,5% | ||
| 6 – 9 месяцев | 2% | ||
| 10 – 12 месяцев | 2,5% |
- Пополнение
- Пролонгация