Депозитні вклади Банку Глобус в Україні
Депозитна лінія «Великий»
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 150 тис грн | 1 – 2 роки | 1% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 25 тис дол | 1 – 2 роки | 0,1% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 25 тис євро | 1 – 2 роки | 0,1% | – |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Часткове зняття
Депозитна лінія «Зручний»
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 – 2 роки | 1% | 0,1% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 1 – 2 роки | 0,1% | 0,1% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | 1 – 2 роки | 0,1% | 0,1% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Часткове зняття
Класичний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 – 2 місяці | 5% | – |
| 3 – 5 місяців | 7,5% | ||
| 6 – 8 місяців | 8% | ||
| 9 – 11 місяців | 8,5% | ||
| 12 – 17 місяців | 9% | ||
| 18 – 23 місяці | 9,5% | ||
| 24 – 30 місяців | 10% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 1 – 17 місяців | 0,5% | – |
| 18 – 23 місяці | 1% | ||
| 24 – 59 місяців | 1,5% | ||
| 60 місяців | 2% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | 1 – 11 місяців | 0,1% | – |
| 12 – 23 місяці | 0,5% | ||
| 24 – 59 місяців | 1% | ||
| 60 місяців | 1,5% |
- Поповнення
- Пролонгація
Накопичувальний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 – 2 місяці | 5% | – |
| 3 – 5 місяців | 7,5% | ||
| 6 – 8 місяців | 8% | ||
| 9 – 11 місяців | 8,5% | ||
| 12 – 17 місяців | 9% | ||
| 18 – 23 місяці | 9,5% | ||
| 24 – 30 місяців | 10% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 1 – 17 місяців | 0,5% | – |
| 18 – 23 місяці | 1% | ||
| 24 – 59 місяців | 1,5% | ||
| 60 місяців | 2% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | 1 – 11 місяців | 0,1% | – |
| 12 – 23 місяці | 0,5% | ||
| 24 – 59 місяців | 1% | ||
| 60 місяців | 1,5% |
- Поповнення
- Пролонгація