Депозитные вклады Банка Глобус в Украине
Депозитная линия «Большой»
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 150 тыс грн | 1 – 2 года | 1% | – |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 25 тыс долл | 1 – 2 года | 0,1% | – |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 25 тыс евро | 1 – 2 года | 0,1% | – |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Частичное снятие
Депозитная линия «Удобный»
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 – 2 года | 1% | 0,1% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 1 – 2 года | 0,1% | 0,1% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 1 – 2 года | 0,1% | 0,1% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Частичное снятие
Классический
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 – 2 месяца | 5% | – |
| 3 – 5 месяцев | 7,5% | ||
| 6 – 8 месяцев | 8% | ||
| 9 – 11 месяцев | 8,5% | ||
| 12 – 17 месяцев | 9% | ||
| 18 – 23 месяца | 9,5% | ||
| 24 – 30 месяцев | 10% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 1 – 17 месяцев | 0,5% | – |
| 18 – 23 месяца | 1% | ||
| 24 – 59 месяцев | 1,5% | ||
| 60 месяцев | 2% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 1 – 11 месяцев | 0,1% | – |
| 12 – 23 месяца | 0,5% | ||
| 24 – 59 месяцев | 1% | ||
| 60 месяцев | 1,5% |
- Пополнение
- Пролонгация
Накопительный
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 – 2 месяца | 5% | – |
| 3 – 5 месяцев | 7,5% | ||
| 6 – 8 месяцев | 8% | ||
| 9 – 11 месяцев | 8,5% | ||
| 12 – 17 месяцев | 9% | ||
| 18 – 23 месяца | 9,5% | ||
| 24 – 30 месяцев | 10% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 1 – 17 месяцев | 0,5% | – |
| 18 – 23 месяца | 1% | ||
| 24 – 59 месяцев | 1,5% | ||
| 60 месяцев | 2% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 1 – 11 месяцев | 0,1% | – |
| 12 – 23 месяца | 0,5% | ||
| 24 – 59 месяцев | 1% | ||
| 60 месяцев | 1,5% |
- Пополнение
- Пролонгация
Накопительный
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 – 2 месяца | 5% | – |
| 3 – 5 месяцев | 7,5% | ||
| 6 – 8 месяцев | 8% | ||
| 9 – 11 месяцев | 8,5% | ||
| 12 – 17 месяцев | 9% | ||
| 18 – 23 месяца | 9,5% | ||
| 24 – 30 месяцев | 10% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 1 – 17 месяцев | 0,5% | – |
| 18 – 23 месяца | 1% | ||
| 24 – 59 месяцев | 1,5% | ||
| 60 месяцев | 2% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 1 – 11 месяцев | 0,1% | – |
| 12 – 23 месяца | 0,5% | ||
| 24 – 59 месяцев | 1% | ||
| 60 месяцев | 1,5% |
- Пополнение
- Пролонгация