Курс валют в Укрексімбанку
Готівкові курси Укрексімбанку
Оновлення курсу 03.12.2024 09:30
Валюта | Час | |
---|---|---|
USD | Долар США | 09:30 |
EUR | Євро | 09:30 |
CHF | Швейцарський Франк | 09:30 |
GBP | Фунт стерлінгів | 09:30 |
PLN | Польський злотий | 09:30 |
AUD | Австралійський долар | 09:30 |
CAD | Канадський долар | 09:30 |
CZK | Чеська крона | 09:30 |
HUF | Угорський форинт | 09:30 |
Карткові курси Укрексімбанку
Оновлення курсу 03.12.2024 09:30
Валюта | Час | |
---|---|---|
USD | Долар США | 09:30 |
EUR | Євро | 09:30 |
GBP | Фунт стерлінгів | 09:30 |