Курс валют в Укрексімбанку
Готівкові курси Укрексімбанку
Оновлення курсу 30.05.2023 10:30
Валюта | Час | |
---|---|---|
USD | Долар США | 10:30 |
EUR | Євро | 10:30 |
CHF | Швейцарський Франк | 10:30 |
GBP | Фунт стерлінгів | 10:30 |
PLN | Польський злотий | 10:30 |
AUD | Австралійський долар | 10:30 |
CAD | Канадський долар | 10:30 |
CZK | Чеська крона | 10:30 |
DKK | Данська крона | 10:30 |
HUF | Угорський форинт | 10:30 |
JPY | Японська єна | 10:30 |
NOK | Норвезька крона | 10:30 |
SEK | Шведська крона | 10:30 |
Карткові курси Укрексімбанку
Оновлення курсу 30.05.2023 10:30
Валюта | Час | |
---|---|---|
USD | Долар США | 10:30 |
EUR | Євро | 10:30 |
GBP | Фунт стерлінгів | 10:30 |