Курс валют в Укрэксимбанке
Наличные курсы Укрэксимбанка
Обновление курса 20.12.2024 09:30
Валюта | Время | |
---|---|---|
USD | Доллар США | 09:30 |
EUR | Евро | 09:30 |
CHF | Швейцарский Франк | 09:30 |
GBP | Фунт стерлингов | 09:30 |
PLN | Польский злотый | 09:30 |
AUD | Австралийский доллар | 09:30 |
CAD | Канадский доллар | 09:30 |
CZK | Чешская крона | 09:30 |
HUF | Венгерский форинт | 09:30 |
Карточные курсы Укрэксимбанка
Обновление курса 20.12.2024 09:30
Валюта | Время | |
---|---|---|
USD | Доллар США | 09:30 |
EUR | Евро | 09:30 |
GBP | Фунт стерлингов | 09:30 |