Депозитні вклади Креді Агріколь Банку в Україні
Дитячий
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | На дитину |
| Виплата відсотків | Капіталізація, Щорічно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 100 – 1 млн грн | 1 – 18 років | 5% | 2% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 20 – 35 тис дол | 1 – 18 років | 0,01% | 0,01% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 20 – 30 тис євро | 1 – 18 років | 0,01% | 0,01% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
Вклад, який накопичить кошти до повноліття дитини та створить матеріальну основу для отримання бажаної освіти, придбання омріяного житла та всього необхідного.
Строк вкладу: до досягнення дитиною повноліття. Максимум 18 років.
Мобільні заощадження Infinite
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 грн | Безстроково | 5,5% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 дол | Безстроково | 0,01% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 євро | Безстроково | 0,01% | – |
- Поповнення
- Часткове зняття
Послуга надається для дебетних карток (якщо вона передбачена умовами продукту) і доступна одразу ж після оформлення картки.
Для власників пакету послуг Infinite.
Мобільні заощадження Light
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 грн | Безстроково | 2,5% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 дол | Безстроково | 0,01% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 євро | Безстроково | 0,01% | – |
- Поповнення
- Часткове зняття
Послуга надається для дебетних карток (якщо вона передбачена умовами продукту) і доступна одразу ж після оформлення картки.
Для власників пакету послуг Light.
Мобільні заощадження Premium
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 грн | Безстроково | 4,5% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 дол | Безстроково | 0,01% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 євро | Безстроково | 0,01% | – |
- Поповнення
- Часткове зняття
Послуга надається для дебетних карток (якщо вона передбачена умовами продукту) і доступна одразу ж після оформлення картки.
Для власників пакету послуг Premium.
Мобільні заощадження Smart
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 грн | Безстроково | 3,5% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 дол | Безстроково | 0,01% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 євро | Безстроково | 0,01% | – |
- Поповнення
- Часткове зняття
Послуга надається для дебетних карток (якщо вона передбачена умовами продукту) і доступна одразу ж після оформлення картки.
Для власників пакету послуг Smart.
Мобільні заощадження Sommelier
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 грн | Безстроково | 5,5% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 дол | Безстроково | 0,01% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 євро | Безстроково | 0,01% | – |
- Поповнення
- Часткове зняття
Послуга надається для дебетних карток (якщо вона передбачена умовами продукту) і доступна одразу ж після оформлення картки.
Для власників пакету послуг Sommelier.
Накопичувальний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 5 тис – 1 млн грн | 3 місяці | 6% | – |
| 6 місяців | 5% | ||
| 12 місяців | 5,5% | ||
| 15 місяців | 5% | ||
| 18 місяців |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 1 тис – 35 тис дол | 3 місяці | 0,01% | – |
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | |||
| 15 місяців |
- Поповнення
- Пролонгація
Ощадний
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 1 тис – 249 999 грн | Безстроково | 3% | 1% |
| 250 тис – 1 млн грн | 4% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 100 – 35 тис дол | Безстроково | 0,01% | 0,01% |
- Поповнення
- Часткове зняття
Перспектива
| Тип вкладу | Прогресивний |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 2 тис грн | 1 місяць | 0,5% | 0,5% |
| 2 місяці | 2,5% | 2,5% | |
| 3 місяці | 4,5% | 4,5% | |
| 4 місяці | 6,5% | 6,5% | |
| 5 місяців | 8,5% | 8,5% | |
| 6 місяців | 10,5% | 10,5% |
- Дострокове розірвання договору
Строковий
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 3 місяці | 5% | – |
| 6 місяців | 5,5% | ||
| 12 місяців | 6% | ||
| 18 місяців | 5,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис дол | 6 місяців | 0,01% | – |
| 12 місяців |
- Пролонгація
Щомісячний дохід
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 6 місяців | 4,5% | – |
| 12 місяців | 5% | ||
| 18 місяців | 4,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис дол | 6 місяців | 0,01% | – |
| 12 місяців | |||
| 18 місяців |
- Пролонгація