Депозитные вклады Креди Агриколь Банка в Украине
Детский
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | На ребенка |
Выплата процентов | Ежегодно, Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
100 – 1 млн грн | 1 – 18 лет | 5% | 2% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
20 – 35 тыс долл | 1 – 18 лет | 0,01% | 0,01% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
20 – 30 тыс евро | 1 – 18 лет | 0,01% | 0,01% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
Депозит, который накопит средства до совершеннолетия ребенка и создаст материальную основу для получения желаемого образования, приобретения жилья и всего необходимого.
Срок депозита: до достижения ребенком совершеннолетия. Максимум 18 лет.
Ежемесячный доход
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 5 тыс грн | 6 месяцев | 4,5% | – |
12 месяцев | 5% | ||
18 месяцев | 4,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс долл | 6 месяцев | 0,01% | – |
12 месяцев | |||
18 месяцев |
- Пролонгация
Мобильные сбережения Infinite
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 грн | Бессрочно | 5,5% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 долл | Бессрочно | 0,01% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 евро | Бессрочно | 0,01% | – |
- Пополнение
- Частичное снятие
Услуга предоставляется для дебетовых карт (если она предусмотрена условиями продукта) и доступна сразу же после оформления карты.
Для владельцев пакета услуг Infinite.
Мобильные сбережения Light
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 грн | Бессрочно | 2,5% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 долл | Бессрочно | 0,01% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 евро | Бессрочно | 0,01% | – |
- Пополнение
- Частичное снятие
Услуга предоставляется для дебетовых карт (если она предусмотрена условиями продукта) и доступна сразу же после оформления карты.
Для владельцев пакета услуг Light.
Мобильные сбережения Premium
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 грн | Бессрочно | 4,5% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 долл | Бессрочно | 0,01% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 евро | Бессрочно | 0,01% | – |
- Пополнение
- Частичное снятие
Услуга предоставляется для дебетовых карт (если она предусмотрена условиями продукта) и доступна сразу же после оформления карты.
Для владельцев пакета услуг Premium.
Мобильные сбережения Smart
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 грн | Бессрочно | 3,5% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 долл | Бессрочно | 0,01% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 евро | Бессрочно | 0,01% | – |
- Пополнение
- Частичное снятие
Услуга предоставляется для дебетовых карт (если она предусмотрена условиями продукта) и доступна сразу же после оформления карты.
Для владельцев пакета услуг Smart.
Мобильные сбережения Sommelier
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 грн | Бессрочно | 5,5% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 долл | Бессрочно | 0,01% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 евро | Бессрочно | 0,01% | – |
- Пополнение
- Частичное снятие
Услуга предоставляется для дебетовых карт (если она предусмотрена условиями продукта) и доступна сразу же после оформления карты.
Для владельцев пакета услуг Sommelier.
Накопительный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
5 тыс – 1 млн грн | 3 месяца | 6% | – |
6 месяцев | 5% | ||
12 месяцев | 5,5% | ||
15 месяцев | 5% | ||
18 месяцев |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
1 тыс – 35 тыс долл | 3 месяца | 0,01% | – |
6 месяцев | |||
12 месяцев | |||
15 месяцев |
- Пополнение
- Пролонгация
Перспектива
Тип вклада | Прогрессивный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс грн | 1 месяц | 0,5% | 0,5% |
2 месяца | 2,5% | 2,5% | |
3 месяца | 4,5% | 4,5% | |
4 месяца | 6,5% | 6,5% | |
5 месяцев | 8,5% | 8,5% | |
6 месяцев | 10,5% | 10,5% |
- Досрочное расторжение договора
Сберегательный
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
1 тыс – 249 999 грн | Бессрочно | 3% | 1% |
250 тыс – 1 млн грн | 4% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
100 – 35 тыс долл | Бессрочно | 0,01% | 0,01% |
- Пополнение
- Частичное снятие
Срочный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 5 тыс грн | 3 месяца | 5% | – |
6 месяцев | 5,5% | ||
12 месяцев | 6% | ||
18 месяцев | 5,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс долл | 6 месяцев | 0,01% | – |
12 месяцев |
- Пролонгация