Депозитні вклади Банку Восток в Україні
Максимальний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 3 місяці | 8% | – |
| 6 місяців | 9% | ||
| 12 місяців | 8% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 3 місяці | 1,25% | – |
| 6 місяців | 1,5% | ||
| 12 місяців | 2% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 3 місяці | 0,5% | – |
| 6 місяців | 1% | ||
| 12 місяців | 1,5% |
Пенсійний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Пенсіонер |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 3 місяці | 7,5% | – |
| 6 місяців | 8,5% | ||
| 12 місяців | 7,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 3 місяці | 0,75% | – |
| 6 місяців | 1% | ||
| 12 місяців | 1,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 3 місяці | 0,4% | – |
| 6 місяців | 0,5% | ||
| 12 місяців | 1% |
- Поповнення
Преміальний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 3 місяці | 7,5% | – |
| 6 місяців | 8,5% | ||
| 12 місяців | 7,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 3 місяці | 0,75% | – |
| 6 місяців | 1% | ||
| 12 місяців | 1,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 3 місяці | 0,4% | – |
| 6 місяців | 0,5% | ||
| 12 місяців | 1% |
Скарбниця
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 грн | 1 місяць | 4% | – |
| 2 місяці | 6% | ||
| 3 місяці | 7% | ||
| 6 місяців | 8% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 1 місяць | 0,1% | – |
| 2 місяці | 0,2% | ||
| 3 місяці | 0,5% | ||
| 6 місяців | 0,8% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,1% | – |
| 2 місяці | 0,2% | ||
| 3 місяці | 0,3% | ||
| 6 місяців | 0,4% |
- Поповнення