Депозитные вклады Банка Восток в Украине
Максимальный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 месяца | 8% | – |
6 месяцев | 9% | ||
12 месяцев | 8% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 200 долл | 3 месяца | 1,25% | – |
6 месяцев | 1,5% | ||
12 месяцев | 2% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 0,5% | – |
6 месяцев | 1% | ||
12 месяцев | 1,5% |
Пенсионный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Пенсионер |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 месяца | 7,5% | – |
6 месяцев | 8,5% | ||
12 месяцев | 7,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 200 долл | 3 месяца | 0,75% | – |
6 месяцев | 1% | ||
12 месяцев | 1,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 0,4% | – |
6 месяцев | 0,5% | ||
12 месяцев | 1% |
- Пополнение
Премиальный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 месяца | 7,5% | – |
6 месяцев | 8,5% | ||
12 месяцев | 7,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 200 долл | 3 месяца | 0,75% | – |
6 месяцев | 1% | ||
12 месяцев | 1,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 0,4% | – |
6 месяцев | 0,5% | ||
12 месяцев | 1% |
Сокровищница
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 грн | 1 месяц | 4% | – |
2 месяца | 6% | ||
3 месяца | 7% | ||
6 месяцев | 8% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 200 долл | 1 месяц | 0,1% | – |
2 месяца | 0,2% | ||
3 месяца | 0,5% | ||
6 месяцев | 0,8% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 месяц | 0,1% | – |
2 месяца | 0,2% | ||
3 месяца | 0,3% | ||
6 месяцев | 0,4% |
- Пополнение