Депозитні вклади Альпарі Банку в Україні
Класичний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 тис грн | 1 – 2 місяці | 5% | – |
| 3 місяці | 6,5% | ||
| 6 місяців | 7% | ||
| 12 місяців | 7,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 1 – 2 місяці | 1% | – |
| 3 місяці | 2% | ||
| 6 місяців | 2,5% | ||
| 12 місяців | 3% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 1 – 3 місяці | 1% | – |
| 6 місяців | 1,5% | ||
| 12 місяців | 2% |
- Пролонгація
Класичний+
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 тис грн | 1 – 2 місяці | 4,5% | 4,5% |
| 3 місяці | 6% | 6% | |
| 6 місяців | 6,5% | 6,5% | |
| 12 місяців | 7% | 7% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 1 – 2 місяці | 1% | 1% |
| 3 місяці | 1,5% | 1,5% | |
| 6 місяців | 2% | 2% | |
| 12 місяців | 3% | 3% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 1 – 3 місяці | 1% | 1% |
| 6 місяців | 1,5% | 1,5% | |
| 12 місяців | 1,7% | 1,7% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Пролонгація