Депозитные вклады Альпари Банка в Украине
Классический
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 тыс грн | 1 – 2 месяца | 5% | – |
| 3 месяца | 6,5% | ||
| 6 месяцев | 7% | ||
| 12 месяцев | 7,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 500 долл | 1 – 2 месяца | 1% | – |
| 3 месяца | 2% | ||
| 6 месяцев | 2,5% | ||
| 12 месяцев | 3% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 500 евро | 1 – 3 месяца | 1% | – |
| 6 месяцев | 1,5% | ||
| 12 месяцев | 2% |
- Пролонгация
Классический+
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 тыс грн | 1 – 2 месяца | 4,5% | 4,5% |
| 3 месяца | 6% | 6% | |
| 6 месяцев | 6,5% | 6,5% | |
| 12 месяцев | 7% | 7% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 500 долл | 1 – 2 месяца | 1% | 1% |
| 3 месяца | 1,5% | 1,5% | |
| 6 месяцев | 2% | 2% | |
| 12 месяцев | 3% | 3% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 500 евро | 1 – 3 месяца | 1% | 1% |
| 6 месяцев | 1,5% | 1,5% | |
| 12 месяцев | 1,7% | 1,7% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация