Депозитні вклади Банку Альянс в Україні
Альянс антистрес
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 10 днів | 8,5% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 10 днів | 0,25% | – |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | 10 днів | 0,05% | – |
- Пролонгація
Передбачено 9 пролонгацій строку вкладу.
Вільний
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | Безстроково | 8% | 8% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | Безстроково | 0,5% | 0,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | Безстроково | 0,25% | 0,25% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Часткове зняття
Капітальний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 2 місяці | 9,5% | – |
| 3 місяці | 10% | ||
| 6 місяців | |||
| 9 місяців | 10,5% | ||
| 12 місяців | 11,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 2 місяці | 0,75% | – |
| 3 місяці | 1,25% | ||
| 6 місяців | 2% | ||
| 9 місяців | 2,25% | ||
| 12 місяців | 2,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | 2 місяці | 0,5% | – |
| 3 місяці | 0,75% | ||
| 6 місяців | 1,5% | ||
| 9 місяців | 1,75% | ||
| 12 місяців | 2% |
- Поповнення
- Пролонгація
Ощадний (з виплатою в кінці строку)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 1 місяць | 9,5% | – |
| 2 місяці | 10% | ||
| 3 місяці | 10,5% | ||
| 6 місяців | |||
| 9 місяців | 11% | ||
| 12 місяців | 12% | ||
| 15 місяців | 11% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 1 місяць | 0,75% | – |
| 2 місяці | 1% | ||
| 3 місяці | 1,5% | ||
| 6 місяців | 2,25% | ||
| 9 місяців | 2,5% | ||
| 12 місяців | 2,75% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | 1 місяць | 0,5% | – |
| 2 місяці | 0,75% | ||
| 3 місяці | 1% | ||
| 6 місяців | 1,75% | ||
| 9 місяців | 2% | ||
| 12 місяців | 2,25% |
- Пролонгація
Ощадний (з виплатою щомісячно)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 1 місяць | 9,5% | – |
| 2 місяці | 9,75% | ||
| 3 місяці | 10,25% | ||
| 6 місяців | |||
| 9 місяців | 10,75% | ||
| 12 місяців | 11,75% | ||
| 15 місяців | 11% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 1 місяць | 0,75% | – |
| 2 місяці | |||
| 3 місяці | 1,25% | ||
| 6 місяців | 2% | ||
| 9 місяців | 2,25% | ||
| 12 місяців | 2,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | 1 місяць | 0,5% | – |
| 2 місяці | |||
| 3 місяці | 0,75% | ||
| 6 місяців | 1,5% | ||
| 9 місяців | 1,75% | ||
| 12 місяців | 2% |
- Пролонгація
Ощадний+ (з виплатою в кінці строку)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 1 місяць | 9% | – |
| 2 місяці | 9,5% | ||
| 3 місяці | 10% | ||
| 6 місяців | |||
| 9 місяців | 10,5% | ||
| 12 місяців | 11,5% | ||
| 15 місяців | 10,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 1 місяць | 0,5% | – |
| 2 місяці | 0,75% | ||
| 3 місяці | 1,25% | ||
| 6 місяців | 2% | ||
| 9 місяців | 2,25% | ||
| 12 місяців | 2,5% | ||
| 15 місяців | 2,25% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | 1 місяць | 0,25% | – |
| 2 місяці | 0,5% | ||
| 3 місяці | 0,75% | ||
| 6 місяців | 1,5% | ||
| 9 місяців | 1,75% | ||
| 12 місяців | 2% | ||
| 15 місяців | 1,75% |
- Поповнення
- Пролонгація
Ощадний+ (з виплатою щомісячно)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 1 місяць | 9% | – |
| 2 місяці | 9,25% | ||
| 3 місяці | 9,75% | ||
| 6 місяців | |||
| 9 місяців | 10,25% | ||
| 12 місяців | 11,25% | ||
| 15 місяців | 10,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 дол | 1 місяць | 0,5% | – |
| 2 місяці | |||
| 3 місяці | 1% | ||
| 6 місяців | 1,75% | ||
| 9 місяців | 2% | ||
| 12 місяців | 2,25% | ||
| 15 місяців |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 200 євро | 1 місяць | 0,25% | – |
| 2 місяці | |||
| 3 місяці | 0,5% | ||
| 6 місяців | 1,25% | ||
| 9 місяців | 1,5% | ||
| 12 місяців | 1,75% | ||
| 15 місяців |
- Поповнення
- Пролонгація
Прогресивний
| Тип вкладу | Прогресивний |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 10 тис грн | 1 тиждень | 8% | – |
| 2 місяці | 8,5% | ||
| 3 місяці | 9,5% | ||
| 4 місяці | 10,5% | ||
| 5 місяців | 12,5% | ||
| 6 місяців | 14% |