Депозитные вклады Банка Альянс в Украине
Альянс антистресс
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс грн | 10 дней | 8,5% | – |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 10 дней | 0,25% | – |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 10 дней | 0,05% | – |
- Пролонгация
Предусмотрено 9 пролонгаций срока депозита.
Капитальный
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс грн | 2 месяца | 9,5% | – |
| 3 месяца | 10% | ||
| 6 месяцев | |||
| 9 месяцев | 10,5% | ||
| 12 месяцев | 11,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 2 месяца | 0,75% | – |
| 3 месяца | 1,25% | ||
| 6 месяцев | 2% | ||
| 9 месяцев | 2,25% | ||
| 12 месяцев | 2,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 2 месяца | 0,5% | – |
| 3 месяца | 0,75% | ||
| 6 месяцев | 1,5% | ||
| 9 месяцев | 1,75% | ||
| 12 месяцев | 2% |
- Пополнение
- Пролонгация
Прогрессивный
| Тип вклада | Прогрессивный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 10 тыс грн | 1 неделя | 8% | – |
| 2 месяца | 8,5% | ||
| 3 месяца | 9,5% | ||
| 4 месяца | 10,5% | ||
| 5 месяцев | 12,5% | ||
| 6 месяцев | 14% |
Сберегательный (с выплатой в конце срока)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс грн | 1 месяц | 9,5% | – |
| 2 месяца | 10% | ||
| 3 месяца | 10,5% | ||
| 6 месяцев | |||
| 9 месяцев | 11% | ||
| 12 месяцев | 12% | ||
| 15 месяцев | 11% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 1 месяц | 0,75% | – |
| 2 месяца | 1% | ||
| 3 месяца | 1,5% | ||
| 6 месяцев | 2,25% | ||
| 9 месяцев | 2,5% | ||
| 12 месяцев | 2,75% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 1 месяц | 0,5% | – |
| 2 месяца | 0,75% | ||
| 3 месяца | 1% | ||
| 6 месяцев | 1,75% | ||
| 9 месяцев | 2% | ||
| 12 месяцев | 2,25% |
- Пролонгация
Сберегательный (с выплатой ежемесячно)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс грн | 1 месяц | 9,5% | – |
| 2 месяца | 9,75% | ||
| 3 месяца | 10,25% | ||
| 6 месяцев | |||
| 9 месяцев | 10,75% | ||
| 12 месяцев | 11,75% | ||
| 15 месяцев | 11% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 1 месяц | 0,75% | – |
| 2 месяца | |||
| 3 месяца | 1,25% | ||
| 6 месяцев | 2% | ||
| 9 месяцев | 2,25% | ||
| 12 месяцев | 2,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 1 месяц | 0,5% | – |
| 2 месяца | |||
| 3 месяца | 0,75% | ||
| 6 месяцев | 1,5% | ||
| 9 месяцев | 1,75% | ||
| 12 месяцев | 2% |
- Пролонгация
Сберегательный+ (с выплатой в конце месяца)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс грн | 1 месяц | 9% | – |
| 2 месяца | 9,5% | ||
| 3 месяца | 10% | ||
| 6 месяцев | |||
| 9 месяцев | 10,5% | ||
| 12 месяцев | 11,5% | ||
| 15 месяцев | 10,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 1 месяц | 0,5% | – |
| 2 месяца | 0,75% | ||
| 3 месяца | 1,25% | ||
| 6 месяцев | 2% | ||
| 9 месяцев | 2,25% | ||
| 12 месяцев | 2,5% | ||
| 15 месяцев | 2,25% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 1 месяц | 0,25% | – |
| 2 месяца | 0,5% | ||
| 3 месяца | 0,75% | ||
| 6 месяцев | 1,5% | ||
| 9 месяцев | 1,75% | ||
| 12 месяцев | 2% | ||
| 15 месяцев | 1,75% |
- Пополнение
- Пролонгация
Сберегательный+ (с выплатой ежемесячно)
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс грн | 1 месяц | 9% | – |
| 2 месяца | 9,25% | ||
| 3 месяца | 9,75% | ||
| 6 месяцев | |||
| 9 месяцев | 10,25% | ||
| 12 месяцев | 11,25% | ||
| 15 месяцев | 10,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | 1 месяц | 0,5% | – |
| 2 месяца | |||
| 3 месяца | 1% | ||
| 6 месяцев | 1,75% | ||
| 9 месяцев | 2% | ||
| 12 месяцев | 2,25% | ||
| 15 месяцев |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | 1 месяц | 0,25% | – |
| 2 месяца | |||
| 3 месяца | 0,5% | ||
| 6 месяцев | 1,25% | ||
| 9 месяцев | 1,5% | ||
| 12 месяцев | 1,75% | ||
| 15 месяцев |
- Пополнение
- Пролонгация
Свободный
| Тип вклада | До востребования |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс грн | Бессрочно | 8% | 8% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 долл | Бессрочно | 0,5% | 0,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 200 евро | Бессрочно | 0,25% | 0,25% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Частичное снятие