Депозитні вклади Банку 3/4 в Україні
Вдалий тиждень
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 тис грн | 7 днів | 0,2% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 тис дол | 7 днів | 0,1% | – |
- Поповнення
- Пролонгація
Вклад строком на 7 днів з необмеженою кількістю пролонгацій.
Виплата відсотків здійснюється в кінці строку, а в разі пролонгації – щомісячно в останній день місяця
Забезпечувальний
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 10 тис грн | 1 – 2 місяці | 3,5% | – |
3 – 5 місяців | 5% | ||
6 – 8 місяців | 6,5% | ||
9 – 11 місяців | 8% | ||
12 місяців | 8,2% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 2 тис дол | 1 – 2 місяці | 0,5% | – |
3 – 5 місяців | 1% | ||
6 – 8 місяців | 1,5% | ||
9 – 11 місяців | 2% | ||
12 місяців | 2,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 2 тис євро | 1 – 2 місяці | 0,2% | – |
3 – 5 місяців | 0,5% | ||
6 – 8 місяців | 1% | ||
9 – 11 місяців | 1,5% | ||
12 місяців | 2% |
- Пролонгація
Депозит під заставу майна.
Накопичувальний
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 10 тис грн | 1 – 2 місяці | 3% | – |
3 – 5 місяців | 4,5% | ||
6 – 8 місяців | 5,5% | ||
9 – 11 місяців | 7% | ||
12 – 18 місяців | 7,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 2 тис дол | 1 – 2 місяці | 0,3% | – |
3 – 5 місяців | 0,5% | ||
6 – 8 місяців | 0,75% | ||
9 – 11 місяців | 1% | ||
12 – 18 місяців | 1,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 2 тис євро | 1 – 2 місяці | 0,1% | – |
3 – 5 місяців | 0,2% | ||
6 – 8 місяців | 0,3% | ||
9 – 11 місяців | 0,75% | ||
12 – 18 місяців | 1% |
- Поповнення
Партнер
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 10 тис грн | 1 – 2 місяці | 4% | – |
3 – 5 місяців | 5,5% | ||
6 – 8 місяців | 6,5% | ||
9 – 11 місяців | 8% | ||
12 – 18 місяців | 8,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 2 тис дол | 1 – 2 місяці | 1% | – |
3 – 5 місяців | 1,5% | ||
6 – 8 місяців | 2% | ||
9 – 11 місяців | 2,5% | ||
12 – 18 місяців | 3% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 2 тис євро | 1 – 2 місяці | 0,5% | – |
3 – 5 місяців | 1% | ||
6 – 8 місяців | 1,5% | ||
9 – 11 місяців | 1,75% | ||
12 – 18 місяців | 2% |
- Поповнення
Універсал
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 10 тис грн | 1 – 2 місяці | 3,5% | – |
3 – 5 місяців | 5% | ||
6 – 8 місяців | 6% | ||
9 – 11 місяців | 7,5% | ||
12 – 18 місяців | 8% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис дол | 1 – 2 місяці | 0,5% | – |
3 – 5 місяців | 0,75% | ||
6 – 8 місяців | 1% | ||
9 – 11 місяців | 1,5% | ||
12 – 18 місяців | 2% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис євро | 1 – 2 місяці | 0,15% | – |
3 – 5 місяців | 0,25% | ||
6 – 8 місяців | 0,5% | ||
9 – 11 місяців | 1% | ||
12 – 18 місяців | 1,5% |
- Поповнення