Депозитные вклады Банка 3/4 в Украине
Накопительный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 10 тыс грн | 1 – 2 месяца | 3% | – |
3 – 5 месяцев | 4,5% | ||
6 – 8 месяцев | 5,5% | ||
9 – 11 месяцев | 7% | ||
12 – 18 месяцев | 7,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс долл | 1 – 2 месяца | 0,3% | – |
3 – 5 месяцев | 0,5% | ||
6 – 8 месяцев | 0,75% | ||
9 – 11 месяцев | 1% | ||
12 – 18 месяцев | 1,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс евро | 1 – 2 месяца | 0,1% | – |
3 – 5 месяцев | 0,2% | ||
6 – 8 месяцев | 0,3% | ||
9 – 11 месяцев | 0,75% | ||
12 – 18 месяцев | 1% |
- Пополнение
Обеспечительный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 10 тыс грн | 1 – 2 месяца | 3,5% | – |
3 – 5 месяцев | 5% | ||
6 – 8 месяцев | 6,5% | ||
9 – 11 месяцев | 8% | ||
12 месяцев | 8,2% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс долл | 1 – 2 месяца | 0,5% | – |
3 – 5 месяцев | 1% | ||
6 – 8 месяцев | 1,5% | ||
9 – 11 месяцев | 2% | ||
12 месяцев | 2,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс евро | 1 – 2 месяца | 0,2% | – |
3 – 5 месяцев | 0,5% | ||
6 – 8 месяцев | 1% | ||
9 – 11 месяцев | 1,5% | ||
12 месяцев | 2% |
- Пролонгация
Депозит під заставу майна.
Партнер
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 10 тыс грн | 1 – 2 месяца | 4% | – |
3 – 5 месяцев | 5,5% | ||
6 – 8 месяцев | 6,5% | ||
9 – 11 месяцев | 8% | ||
12 – 18 месяцев | 8,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс долл | 1 – 2 месяца | 1% | – |
3 – 5 месяцев | 1,5% | ||
6 – 8 месяцев | 2% | ||
9 – 11 месяцев | 2,5% | ||
12 – 18 месяцев | 3% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс евро | 1 – 2 месяца | 0,5% | – |
3 – 5 месяцев | 1% | ||
6 – 8 месяцев | 1,5% | ||
9 – 11 месяцев | 1,75% | ||
12 – 18 месяцев | 2% |
- Пополнение
Удачная неделя
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 тыс грн | 7 дней | 0,2% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 тыс долл | 7 дней | 0,1% | – |
- Пополнение
- Пролонгация
Вклад строком на 7 днів з необмеженою кількістю пролонгацій.
Виплата відсотків здійснюється в кінці строку, а в разі пролонгації — щомісячно в останній день місяця
Универсал
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 10 тыс грн | 1 – 2 месяца | 3,5% | – |
3 – 5 месяцев | 5% | ||
6 – 8 месяцев | 6% | ||
9 – 11 месяцев | 7,5% | ||
12 – 18 месяцев | 8% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс долл | 1 – 2 месяца | 0,5% | – |
3 – 5 месяцев | 0,75% | ||
6 – 8 месяцев | 1% | ||
9 – 11 месяцев | 1,5% | ||
12 – 18 месяцев | 2% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс евро | 1 – 2 месяца | 0,15% | – |
3 – 5 месяцев | 0,25% | ||
6 – 8 месяцев | 0,5% | ||
9 – 11 месяцев | 1% | ||
12 – 18 месяцев | 1,5% |
- Пополнение