Депозитні вклади Банку Авангард в Україні
Авангард
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 тис грн | 1 – 2 місяці | 7% | – |
| 3 – 5 місяців | 7,25% | ||
| 6 – 11 місяців | 7,5% | ||
| 12 – 18 місяців | 8% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис дол | 1 – 2 місяці | 2% | – |
| 3 – 5 місяців | 2,5% | ||
| 6 – 11 місяців | 3% | ||
| 12 – 18 місяців | 3,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис євро | 1 – 18 місяців | 0,1% | – |
Авангард плюс
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 тис грн | 1 – 2 місяці | 6,5% | – |
| 3 – 5 місяців | 6,75% | ||
| 6 – 12 місяців | 7% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис дол | 1 – 2 місяці | 1,5% | – |
| 3 – 5 місяців | 2% | ||
| 6 – 12 місяців | 2,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис євро | 1 – 12 місяців | 0,1% | – |
- Поповнення
На вимогу
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 грн | Безстроково | 0,01% | 0,01% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 дол | Безстроково | 0,01% | 0,01% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 євро | Безстроково | 0,01% | 0,01% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Часткове зняття