Депозитные вклады Банка Авангард в Украине
Авангард
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 тыс грн | 1 – 2 месяца | 7% | – |
| 3 – 5 месяцев | 7,25% | ||
| 6 – 11 месяцев | 7,5% | ||
| 12 – 18 месяцев | 8% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс долл | 1 – 2 месяца | 2% | – |
| 3 – 5 месяцев | 2,5% | ||
| 6 – 11 месяцев | 3% | ||
| 12 – 18 месяцев | 3,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс евро | 1 – 18 месяцев | 0,1% | – |
Авангард плюс
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 тыс грн | 1 – 2 месяца | 6,5% | – |
| 3 – 5 месяцев | 6,75% | ||
| 6 – 12 месяцев | 7% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс долл | 1 – 2 месяца | 1,5% | – |
| 3 – 5 месяцев | 2% | ||
| 6 – 12 месяцев | 2,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс евро | 1 – 12 месяцев | 0,1% | – |
- Пополнение
До востребования
| Тип вклада | До востребования |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 грн | Бессрочно | 0,01% | 0,01% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 долл | Бессрочно | 0,01% | 0,01% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 евро | Бессрочно | 0,01% | 0,01% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Частичное снятие