Курс валют в Райффайзен Банку Аваль
Готівкові курси Райффайзен Банку Аваль
Оновлення курсу 16.02.2022 09:00
| Валюта | Час | |
|---|---|---|
| USD | Долар США | 09:00 |
| EUR | Євро | 09:00 |
| CHF | Швейцарський Франк | 09:00 |
| GBP | Фунт стерлінгів | 09:00 |
| PLN | Польський злотий | 09:00 |
| RUB | Російський рубль | 09:00 |
| CAD | Канадський долар | 09:00 |
| CZK | Чеська крона | 09:00 |
| HUF | Угорський форинт | 09:00 |
Карткові курси Райффайзен Банку Аваль
Оновлення курсу 16.02.2022 09:00
| Валюта | Час | |
|---|---|---|
| USD | Долар США | 09:00 |
| EUR | Євро | 09:00 |