Курс валют в Райффайзен Банке Аваль
Наличные курсы Райффайзен Банка Аваль
Обновление курса 16.02.2022 09:00
Валюта | Время | |
---|---|---|
USD | Доллар США | 09:00 |
EUR | Евро | 09:00 |
CHF | Швейцарский Франк | 09:00 |
GBP | Фунт стерлингов | 09:00 |
PLN | Польский злотый | 09:00 |
RUB | Российский рубль | 09:00 |
CAD | Канадский доллар | 09:00 |
CZK | Чешская крона | 09:00 |
HUF | Венгерский форинт | 09:00 |
Карточные курсы Райффайзен Банка Аваль
Обновление курса 16.02.2022 09:00
Валюта | Время | |
---|---|---|
USD | Доллар США | 09:00 |
EUR | Евро | 09:00 |