Депозитні вклади Асвіо Банку в Україні
Вільний строк+
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Щомісяця | 
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 10 тис грн | 1 рік | 10% | – | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 350 дол | 1 рік | 2% | – | 
- Поповнення
Гарантія+
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Щомісяця | 
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 10 тис грн | 1 – 11 місяців | 0,1% | – | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 350 дол | 1 рік | 0,1% | – | 
- Поповнення
Накопичувальний
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Щомісяця | 
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| 10 тис – 50 млн грн | 1 місяць | 3,5% | – | 
| 3 місяці | 7,5% | ||
| 6 місяців | 8,5% | ||
| 12 місяців | 9,5% | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| 5 тис – 300 тис дол | 12 місяців | 1,5% | – | 
- Поповнення
- Пролонгація
Поточні заощадження
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | Щомісяця | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| від 1 грн | 3 місяці | 3% | 3% | 
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Пролонгація
- Часткове зняття
Стандарт
| Тип вкладу | Строковий | 
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа | 
| Виплата відсотків | В кінці терміну | 
- UAH
- USD
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| 10 тис – 50 млн грн | 1 місяць | 4% | – | 
| 3 місяці | 8% | ||
| 6 місяців | 9% | ||
| 12 місяців | 10% | 
| Сума | Термін | Ставка | Д/р | 
|---|---|---|---|
| 5 тис – 300 тис дол | 12 місяців | 2% | – | 
- Пролонгація