Депозитные вклады Асвио Банка в Украине
Гарантия+
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 10 тыс грн | 1 – 11 месяцев | 0,1% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 350 долл | 1 год | 0,1% | – |
- Пополнение
Накопительный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
10 тыс – 50 млн грн | 1 месяц | 3,5% | – |
3 месяца | 7,5% | ||
6 месяцев | 8,5% | ||
12 месяцев | 9,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
5 тыс – 300 тыс долл | 12 месяцев | 1,5% | – |
- Пополнение
- Пролонгация
Свободный срок+
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 10 тыс грн | 1 год | 10% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 350 долл | 1 год | 2% | – |
- Пополнение
Стандарт
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
10 тыс – 50 млн грн | 1 месяц | 4% | – |
3 месяца | 8% | ||
6 месяцев | 9% | ||
12 месяцев | 10% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
5 тыс – 300 тыс долл | 12 месяцев | 2% | – |
- Пролонгация
Текущие сбережения
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 грн | 3 месяца | 3% | 3% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация
- Частичное снятие