Депозитні вклади Альтбанку в Україні
Депозитна лінія
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 6% | – |
| 3 місяці | 7,5% | ||
| 12 місяців | 9,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 3 місяці | 0,5% | – |
| 6 місяців | 0,75% | ||
| 12 місяців | 1% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 3 місяці | 0,25% | – |
| 6 місяців | 0,5% | ||
| 12 місяців | 0,75% |
Ощадний рахунок
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 1 – 1 млн грн | Безстроково | 2% | 2% |
| від 1 000 001 грн | 3% | 3% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 дол | Безстроково | 0,1% | 0,1% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 євро | Безстроково | 0,1% | 0,1% |
- Дострокове розірвання договору
- Часткове зняття