Депозитные вклады Альтбанка в Украине
Депозитная линия
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 тыс грн | 1 месяц | 6% | – |
| 3 месяца | 7,5% | ||
| 12 месяцев | 9,5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 долл | 3 месяца | 0,5% | – |
| 6 месяцев | 0,75% | ||
| 12 месяцев | 1% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 100 евро | 3 месяца | 0,25% | – |
| 6 месяцев | 0,5% | ||
| 12 месяцев | 0,75% |
Сберегательный счет
| Тип вклада | До востребования |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 1 – 1 млн грн | Бессрочно | 2% | 2% |
| от 1 000 001 грн | 3% | 3% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 долл | Бессрочно | 0,1% | 0,1% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 1 евро | Бессрочно | 0,1% | 0,1% |
- Досрочное расторжение договора
- Частичное снятие