
Депозитні вклади Сенс Банку в Україні
Мобільний
| Тип вкладу | Звичайний |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 7 днів | 6,5% | – |
| 14 днів | 6,75% | ||
| 29 днів | 7% |
- Пролонгація
Ощадний
| Тип вкладу | На вимогу |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 100 – 250 тис грн | Безстроково | 4% | 4% |
| від 250 тис грн | 5% | 5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 20 дол | Безстроково | 0,01% | 0,01% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 20 євро | Безстроково | 0,01% | 0,01% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Часткове зняття
Прибутковий
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація, Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 5 тис – 250 тис грн | 3 місяці | 9% | – |
| 6 місяців | 9,5% | ||
| 12 місяців | 10,5% | ||
| 18 місяців | 11% | ||
| 24 місяці | 11,5% | ||
| від 250 тис грн | 3 місяці | 9,5% | |
| 6 місяців | 10% | ||
| 12 місяців | 11% | ||
| 18 місяців | 11,5% | ||
| 24 місяці | 12% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 200 – 8 тис дол | 3 місяці | 0,01% | – |
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | 0,5% | ||
| 24 місяці | 1,25% | ||
| 36 місяців | 2,5% | ||
| 48 місяців | 3,5% | ||
| 60 місяців | 3,75% | ||
| від 8 тис дол | 3 місяці | 0,01% | |
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | 0,75% | ||
| 24 місяці | 1,5% | ||
| 36 місяців | 2,75% | ||
| 48 місяців | 3,75% | ||
| 60 місяців | 4% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 200 – 8 тис євро | 3 місяці | 0,01% | – |
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | |||
| 24 місяці | |||
| 36 місяців | 0,75% | ||
| 48 місяців | 1,25% | ||
| 60 місяців | 1,5% | ||
| від 8 тис євро | 3 місяці | 0,01% | |
| 6 місяців | |||
| 12 місяців | |||
| 18 місяців | |||
| 24 місяці | 0,25% | ||
| 36 місяців | 1% | ||
| 48 місяців | 1,5% | ||
| 60 місяців | 1,75% |
- Поповнення
- Пролонгація