
Депозитные вклады Сенс Банка в Украине
Мобильный
| Тип вклада | Обычный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | В конце срока |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 5 тыс грн | 7 дней | 6,5% | – |
| 14 дней | 6,75% | ||
| 29 дней | 7% |
- Пролонгация
Прибыльный
| Тип вклада | Срочный |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Ежемесячно, Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 5 тыс – 250 тыс грн | 3 месяца | 9% | – |
| 6 месяцев | 9,5% | ||
| 12 месяцев | 10,5% | ||
| 18 месяцев | 11% | ||
| 24 месяца | 11,5% | ||
| от 250 тыс грн | 3 месяца | 9,5% | |
| 6 месяцев | 10% | ||
| 12 месяцев | 11% | ||
| 18 месяцев | 11,5% | ||
| 24 месяца | 12% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 200 – 8 тыс долл | 3 месяца | 0,01% | – |
| 6 месяцев | |||
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | 0,5% | ||
| 24 месяца | 1,25% | ||
| 36 месяцев | 2,5% | ||
| 48 месяцев | 3,5% | ||
| 60 месяцев | 3,75% | ||
| от 8 тыс долл | 3 месяца | 0,01% | |
| 6 месяцев | |||
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | 0,75% | ||
| 24 месяца | 1,5% | ||
| 36 месяцев | 2,75% | ||
| 48 месяцев | 3,75% | ||
| 60 месяцев | 4% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 200 – 8 тыс евро | 3 месяца | 0,01% | – |
| 6 месяцев | |||
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | |||
| 24 месяца | |||
| 36 месяцев | 0,75% | ||
| 48 месяцев | 1,25% | ||
| 60 месяцев | 1,5% | ||
| от 8 тыс евро | 3 месяца | 0,01% | |
| 6 месяцев | |||
| 12 месяцев | |||
| 18 месяцев | |||
| 24 месяца | 0,25% | ||
| 36 месяцев | 1% | ||
| 48 месяцев | 1,5% | ||
| 60 месяцев | 1,75% |
- Пополнение
- Пролонгация
Сберегательный
| Тип вклада | До востребования |
|---|---|
| Группа вкладчиков | Физическое лицо |
| Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| 100 – 250 тыс грн | Бессрочно | 4% | 4% |
| от 250 тыс грн | 5% | 5% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 20 долл | Бессрочно | 0,01% | 0,01% |
| Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| от 20 евро | Бессрочно | 0,01% | 0,01% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Частичное снятие