Депозитні вклади Акордбанку в Україні
Вільні гроші
Тип вкладу | На вимогу |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | Безстроково | 6% | 6% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | Безстроково | 0,75% | 0,75% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | Безстроково | 0,75% | 0,75% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Часткове зняття
Зростаючий прибуток
Тип вкладу | Прогресивний |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну, Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 1 місяць | 5% | – |
2 місяці | 7% | ||
3 місяці | 9% | ||
4 місяці | 10% | ||
5 місяців | 11% | ||
6 місяців | 18% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 1 місяць | 1% | – |
2 місяці | 1,75% | ||
3 місяці | 2% | ||
4 місяці | |||
5 місяців | |||
6 місяців | 4% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 1 місяць | 1,5% | – |
2 місяці | |||
3 місяці | |||
4 місяці | |||
5 місяців | |||
6 місяців | 4% |
Максимальний дохід
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 3 місяці | 10% | – |
6 місяців | 10,25% | ||
12 місяців | 10,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 3 місяці | 1,75% | – |
6 місяців | 2,35% | ||
12 місяців | 2,85% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 місяці | 1,5% | – |
6 місяців | 2,1% | ||
12 місяців | 2,6% |
- Пролонгація
Нові гроші
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну, Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 3 місяці | 11% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 3 місяці | 2,75% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 місяці | 2,5% | – |
Пенсійний
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Пенсіонер |
Виплата відсотків | Капіталізація, Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 3 місяці | 10% | – |
6 місяців | 10,25% | ||
12 місяців | 10,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 3 місяці | 1,75% | – |
6 місяців | 2,35% | ||
12 місяців | 2,85% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 місяці | 1,5% | – |
6 тижнів | 2,1% | ||
12 місяців | 2,6% |
- Поповнення
- Пролонгація
Щомісячний дохід (з виплатою щомісячно)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 3 місяці | 9,75% | – |
6 місяців | 10% | ||
12 місяців | 10,25% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 3 місяці | 1,5% | – |
6 місяців | 2,1% | ||
12 місяців | 2,6% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 місяці | 1,25% | – |
6 місяців | 1,85% | ||
12 місяців | 2,25% |
- Поповнення
- Пролонгація
Щомісячний дохід (капіталізація відсотків)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 3 місяці | 9,25% | – |
6 місяців | 9,5% | ||
12 місяців | 9,75% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 3 місяці | 1% | – |
6 місяців | 1,6% | ||
12 місяців | 2,1% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 місяці | 0,75% | – |
6 місяців | 1,35% | ||
12 місяців | 1,75% |
- Поповнення
- Пролонгація