Депозитные вклады Аккордбанка в Украине
Ежемесячный доход (капитализация)
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 месяца | 9,25% | – |
6 месяцев | 9,5% | ||
12 месяцев | 9,75% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 3 месяца | 1% | – |
6 месяцев | 1,6% | ||
12 месяцев | 2,1% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 0,75% | – |
6 месяцев | 1,35% | ||
12 месяцев | 1,75% |
- Пополнение
- Пролонгация
Ежемесячный доход (с выплатой ежемесячно)
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 месяца | 9,75% | – |
6 месяцев | 10% | ||
12 месяцев | 10,25% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 3 месяца | 1,5% | – |
6 месяцев | 2,1% | ||
12 месяцев | 2,6% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 1,25% | – |
6 месяцев | 1,85% | ||
12 месяцев | 2,25% |
- Пополнение
- Пролонгация
Максимальный доход
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 месяца | 10% | – |
6 месяцев | 10,25% | ||
12 месяцев | 10,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 3 месяца | 1,75% | – |
6 месяцев | 2,35% | ||
12 месяцев | 2,85% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 1,5% | – |
6 месяцев | 2,1% | ||
12 месяцев | 2,6% |
- Пролонгация
Новые деньги
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока, Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 месяца | 11% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 3 месяца | 2,75% | – |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 2,5% | – |
Пенсионный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Пенсионер |
Выплата процентов | Ежемесячно, Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 3 месяца | 10% | – |
6 месяцев | 10,25% | ||
12 месяцев | 10,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 3 месяца | 1,75% | – |
6 месяцев | 2,35% | ||
12 месяцев | 2,85% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 3 месяца | 1,5% | – |
6 недель | 2,1% | ||
12 месяцев | 2,6% |
- Пополнение
- Пролонгация
Растущий доход
Тип вклада | Прогрессивный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока, Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | 1 месяц | 5% | – |
2 месяца | 7% | ||
3 месяца | 9% | ||
4 месяца | 10% | ||
5 месяцев | 11% | ||
6 месяцев | 18% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 1 месяц | 1% | – |
2 месяца | 1,75% | ||
3 месяца | 2% | ||
4 месяца | |||
5 месяцев | |||
6 месяцев | 4% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | 1 месяц | 1,5% | – |
2 месяца | |||
3 месяца | |||
4 месяца | |||
5 месяцев | |||
6 месяцев | 4% |
Свободные деньги
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 1 тыс грн | Бессрочно | 6% | 6% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | Бессрочно | 0,75% | 0,75% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 евро | Бессрочно | 0,75% | 0,75% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Частичное снятие