Депозитні вклади Юнекс Банку в Україні
Дохідний строковий
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Капіталізація, Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 3 місяці | 8% | – |
4 місяці | 7,5% | ||
6 місяців | 8,5% | ||
12 місяців |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 200 дол | 3 місяці | 0,5% | – |
4 місяці | |||
6 місяців | 1% | ||
12 місяців | 0,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 200 євро | 3 місяці | 0,25% | – |
4 місяці | |||
6 місяців | |||
12 місяців |
- Поповнення
Клієнт має змогу обирати комфортний для нього варіант виплати відсотків: щомісячно на картку або щомісячна капіталізація.
Стандарт строковий
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис грн | 1 місяць | 6,5% | – |
2 місяці | |||
3 місяці | 8,5% | ||
4 місяці | 8% | ||
6 місяців | 9% | ||
12 місяців |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 200 дол | 3 місяці | 0,5% | – |
4 місяці | |||
6 місяців | 1% | ||
12 місяців | 2% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 200 євро | 3 місяці | 0,25% | – |
4 місяці | |||
6 місяців | |||
12 місяців |
- Поповнення
- Пролонгація