Депозитні вклади банку sportbank (проєкт закрито) в Україні
Строковий депозит
| Тип вкладу | Звичайний |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 1 – 32 дні | 15% | – |
| 33 – 93 дні | 12% | ||
| 94 – 184 дні | 17% | 14% | |
| 185 – 280 днів | 16% | 13% | |
| 281 – 367 днів |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 15 дол | 1 – 93 дні | 0,1% | – |
| 94 – 184 дні | 2% | ||
| 185 – 280 днів | 2,5% | ||
| 281 – 367 днів | 3% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 15 євро | 1 – 93 дні | 0,1% | – |
| 94 – 184 дні | 0,2% | ||
| 185 – 280 днів | 0,3% | ||
| 281 – 367 днів | 0,5% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Пролонгація
- Часткове зняття